Chứng quyền HPG.09.PHS.C.EU.Cash (HOSE: CHPG2532)
CW.HPG.09.PHS.C.EU.Cash
60
Mở cửa60
Cao nhất60
Thấp nhất60
Cao nhất NY2,380
Thấp nhất NY60
KLGD-
NN mua-
NN bán-
KLCPLH4,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở20,800
Giá thực hiện31,200
Hòa vốn **28,010
S-X *-7,049
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHPG2525 | 1,620 | -50 (-2.99%) | 6,600 | 545 | 23,964 | SSI | 15 tháng |
| CHPG2538 | 50 | -10 (-16.67%) | 16,200 | -4,767 | 26,957 | VND | 11 tháng |
| CHPG2539 | 790 | -20 (-2.47%) | 257,800 | -8,516 | 32,027 | VND | 17 tháng |
| CHPG2540 | 90 | (0.00%) | 120,100 | -5,571 | 27,992 | KAFI | 12 tháng |
| CHPG2541 | 430 | 70 (+19.44%) | 2,100 | -7,356 | 30,991 | KAFI | 15 tháng |
| CHPG2602 | 90 | (0.00%) | -3,785 | 26,207 | TCX | 9 tháng | |
| CHPG2603 | 340 | (0.00%) | 13,000 | -3,785 | 27,099 | TCX | 12 tháng |
| CHPG2604 | 180 | (0.00%) | 53,600 | -3,785 | 26,367 | ACBS | 10 tháng |
| CHPG2605 | 840 | -10 (-1.18%) | 17,000 | -2,000 | 25,600 | LPS | 12 tháng |
| CHPG2606 | 800 | (0.00%) | 1,800 | -1,108 | 25,350 | VPX | 12 tháng |
| CHPG2607 | 240 | (0.00%) | 108,500 | -2,893 | 25,421 | SSI | 9 tháng |
| CHPG2609 | 770 | 30 (+4.05%) | 246,200 | -2,000 | 26,849 | HCM | 12 tháng |
| CHPG2610 | 840 | (0.00%) | -4,232 | 29,331 | SSV | 12 tháng | |
| CHPG2612 | 20 | (0.00%) | -7,355 | 29,526 | KIS | 7 tháng | |
| CHPG2613 | 460 | -10 (-2.13%) | 53,000 | -4,678 | 28,831 | PHS | 10 tháng |
| CHPG2614 | 180 | 20 (+12.50%) | 117,300 | -3,339 | 26,082 | SSV | 6 tháng |
| CHPG2615 | 430 | -10 (-2.27%) | 10,600 | -3,785 | 27,420 | SSV | 9 tháng |
| CHPG2616 | 440 | -80 (-15.38%) | 206,900 | -2,000 | 25,860 | MSVN | 7 tháng |
| CHPG2617 | 530 | -90 (-14.52%) | 119,200 | -3,300 | 27,520 | MSVN | 10 tháng |
| CHPG2618 | 370 | (0.00%) | -6,788 | 30,368 | KIS | 7 tháng | |
| CHPG2619 | 380 | (0.00%) | 100 | -6,233 | 29,853 | KIS | 6 tháng |
| CHPG2620 | 290 | (0.00%) | 9,000 | -4,899 | 28,159 | KIS | 4 tháng |
| CHPG2621 | 350 | 10 (+2.94%) | 100 | -5,899 | 29,399 | KIS | 5 tháng |
| CHPG2622 | 250 | -20 (-7.41%) | 356,400 | -900 | 23,500 | SSI | 3 tháng |
| CHPG2623 | 120 | -10 (-7.69%) | 303,100 | -1,900 | 24,240 | SSI | 3 tháng |
| CHPG2624 | 50 | (0.00%) | 54,900 | -2,900 | 25,100 | SSI | 3 tháng |
| CHPG2625 | 620 | -20 (-3.13%) | 343,300 | -2,900 | 26,240 | ACBS | 8 tháng |
| CHPG2626 | 990 | -30 (-2.94%) | 805,200 | -900 | 24,980 | HCM | 6 tháng |
| CHPG2627 | 1,290 | -30 (-2.27%) | 991,100 | -1,400 | 26,080 | HCM | 9 tháng |
| CHPG2628 | 1,800 | -20 (-1.10%) | 216,200 | -2,500 | 28,200 | VND | 12 tháng |
| CHPG2630 | 960 | (0.00%) | -3,200 | 28,180 | KBSV | 10 tháng | |
| CHPG2629 | 730 | (0.00%) | 3,000 | -2,900 | 27,190 | MBS | 9 tháng |
| CHPG2631 | 400 | (0.00%) | 1,000 | -2,400 | 26,100 | SSV | 6 tháng |
| CHPG2632 | 550 | (0.00%) | 3,000 | -2,900 | 27,200 | SSV | 9 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (PHS)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPT2611 | 630 | 20 (+3.28%) | 1,100 | 72,100 | -8,900 | 93,600 | 11 tháng |
| CFPT2612 | 510 | 20 (+4.08%) | 164,300 | 72,100 | -4,900 | 88,730 | 10 tháng |
| CHDB2603 | 1,290 | (0.00%) | 26,950 | -2,050 | 34,160 | 12 tháng | |
| CHPG2613 | 460 | -10 (-2.13%) | 53,000 | 22,100 | -4,678 | 28,831 | 10 tháng |
| CMBB2610 | 1,050 | 30 (+2.94%) | 200 | 20,500 | -9,308 | 32,837 | 10 tháng |
| CMWG2611 | 570 | (0.00%) | 73,000 | -26,451 | 105,064 | 10 tháng | |
| CSHB2606 | 710 | (0.00%) | 12,000 | -5,000 | 18,420 | 10 tháng | |
| CSSB2603 | 1,160 | 70 (+6.42%) | 10,000 | 15,400 | -3,600 | 22,480 | 12 tháng |
| CSTB2608 | 2,750 | 90 (+3.38%) | 100 | 74,700 | -4,300 | 95,500 | 11 tháng |
| CTCB2607 | 1,120 | 30 (+2.75%) | 1,600 | 31,250 | -4,009 | 39,647 | 11 tháng |
| CTPB2606 | 650 | 20 (+3.17%) | 200 | 14,750 | -3,250 | 19,950 | 12 tháng |
| CVIB2605 | 690 | 20 (+2.99%) | 100,200 | 14,950 | -4,050 | 20,380 | 10 tháng |
| CVNM2606 | 1,410 | (0.00%) | 62,600 | -1,362 | 73,528 | 11 tháng | |
| CVPB2609 | 1,030 | (0.00%) | 25,800 | -3,676 | 33,524 | 11 tháng |
| CK cơ sở: | HPG |
| Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Phú Hưng (PHS) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 12 tháng |
| Ngày phát hành: | 23/07/2025 |
| Ngày niêm yết: | 11/08/2025 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 13/08/2025 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 21/07/2026 |
| Ngày đáo hạn: | 23/07/2026 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 3 : 1 |
| TLCĐ điều chỉnh: | 2.6778 : 1 |
| Giá phát hành: | 1,190 |
| Giá thực hiện: | 31,200 |
| Giá TH điều chỉnh: | 27,849 |
| Khối lượng Niêm yết: | 4,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 4,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |