Chứng quyền HPG-HSC-MET12 (HOSE: CHPG2327)
CW HPG-HSC-MET12
10
Mở cửa10
Cao nhất50
Thấp nhất10
Cao nhất NY2,100
Thấp nhất NY10
KLGD29,600
NN mua-
NN bán1,100
KLCPLH10,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở28,300
Giá thực hiện29,000
Hòa vốn **29,020
S-X *-700
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHPG2523 | 1,190 | -40 (-3.25%) | 435,300 | 2,445 | 24,209 | VPX | 12 tháng |
| CHPG2524 | 1,940 | -120 (-5.83%) | 1,793,400 | 2,816 | 24,068 | SSI | 12 tháng |
| CHPG2525 | 3,180 | (0.00%) | 125,500 | 2,445 | 26,283 | SSI | 15 tháng |
| CHPG2530 | 70 | (0.00%) | 800 | -1,528 | 25,716 | PHS | 11 tháng |
| CHPG2531 | 20 | -10 (-33.33%) | 41,900 | -2,689 | 26,760 | PHS | 11 tháng |
| CHPG2532 | 210 | (0.00%) | -3,849 | 28,411 | PHS | 12 tháng | |
| CHPG2534 | 10 | (0.00%) | 200 | -3,770 | 27,805 | KIS | 10 tháng |
| CHPG2536 | 10 | (0.00%) | 76,500 | -5,367 | 29,384 | MSVN | 9 tháng |
| CHPG2538 | 760 | -20 (-2.56%) | 282,200 | -2,867 | 28,224 | VND | 11 tháng |
| CHPG2539 | 1,710 | -30 (-1.72%) | 3,100 | -6,616 | 33,669 | VND | 17 tháng |
| CHPG2540 | 320 | -20 (-5.88%) | 200 | -3,671 | 28,813 | KAFI | 12 tháng |
| CHPG2541 | 500 | -10 (-1.96%) | 7,900 | -5,456 | 31,241 | KAFI | 15 tháng |
| CHPG2602 | 460 | -40 (-8%) | 182,800 | -1,885 | 27,528 | TCX | 9 tháng |
| CHPG2603 | 760 | -20 (-2.56%) | 19,600 | -1,885 | 28,599 | TCX | 12 tháng |
| CHPG2604 | 680 | -10 (-1.45%) | 404,600 | -1,885 | 27,706 | ACBS | 10 tháng |
| CHPG2605 | 1,820 | -10 (-0.55%) | 93,000 | -100 | 27,349 | LPBS | 12 tháng |
| CHPG2606 | 1,620 | -30 (-1.82%) | 141,300 | 792 | 27,546 | VPX | 12 tháng |
| CHPG2607 | 850 | -10 (-1.16%) | 429,900 | -993 | 26,510 | SSI | 9 tháng |
| CHPG2608 | 300 | -90 (-23.08%) | 618,500 | -100 | 24,636 | SSI | 6 tháng |
| CHPG2609 | 1,160 | -10 (-0.85%) | 42,500 | -100 | 28,242 | HCM | 12 tháng |
| CHPG2610 | 1,130 | 30 (+2.73%) | 100 | -2,332 | 30,366 | SSV | 12 tháng |
| CHPG2612 | 130 | -30 (-18.75%) | 17,800 | -5,455 | 29,919 | KIS | 7 tháng |
| CHPG2613 | 800 | -10 (-1.23%) | 700 | -2,778 | 30,348 | PHS | 10 tháng |
| CHPG2614 | 590 | -20 (-3.28%) | 35,100 | -1,439 | 27,546 | SSV | 6 tháng |
| CHPG2615 | 790 | -60 (-7.06%) | 325,100 | -1,885 | 28,706 | SSV | 9 tháng |
| CHPG2616 | 1,650 | -360 (-17.91%) | 100 | -100 | 30,700 | MSVN | 7 tháng |
| CHPG2617 | 1,680 | -330 (-16.42%) | 1,100 | -1,400 | 32,120 | MSVN | 10 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACB2606 | 850 | (0.00%) | 1,036,700 | 22,000 | 443 | 24,488 | 12 tháng |
| CFPT2609 | 380 | -10 (-2.56%) | 65,500 | 72,300 | -24,862 | 103,159 | 12 tháng |
| CHPG2609 | 1,160 | -10 (-0.85%) | 42,500 | 24,000 | -100 | 28,242 | 12 tháng |
| CMBB2609 | 510 | -30 (-5.56%) | 150,300 | 25,200 | -4,300 | 31,540 | 12 tháng |
| CMWG2610 | 680 | 30 (+4.62%) | 29,900 | 79,100 | -22,900 | 107,440 | 12 tháng |
| CSTB2606 | 2,800 | 170 (+6.46%) | 1,755,500 | 72,100 | 6,100 | 80,000 | 12 tháng |
| CTCB2606 | 510 | -10 (-1.92%) | 61,500 | 31,450 | -7,237 | 40,685 | 12 tháng |
| CVNM2603 | 850 | 10 (+1.19%) | 34,400 | 59,000 | -5,000 | 70,800 | 12 tháng |
| CK cơ sở: | HPG |
| Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 6 tháng |
| Ngày phát hành: | 24/07/2023 |
| Ngày niêm yết: | 23/08/2023 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 25/08/2023 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 22/01/2024 |
| Ngày đáo hạn: | 24/01/2024 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
| Giá phát hành: | 2,000 |
| Giá thực hiện: | 29,000 |
| Khối lượng Niêm yết: | 10,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 10,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |