Chứng quyền HPG/BSC/C/6M/EU/Cash/2022-01 (HOSE: CHPG2301)
CW HPG/BSC/C/6M/EU/Cash/2022-01
3,140
Mở cửa2,900
Cao nhất3,200
Thấp nhất2,890
Cao nhất NY3,200
Thấp nhất NY1,490
KLGD357,700
NN mua-
NN bán-
KLCPLH2,500,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở25,400
Giá thực hiện19,000
Hòa vốn **25,280
S-X *6,400
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2307 | 1,080 | 30 (+2.86%) | 1,336,200 | 4,034 | 26,986 | KIS | 7 tháng |
CHPG2309 | 1,500 | 40 (+2.74%) | 454,200 | 2,700 | 28,500 | ACBS | 12 tháng |
CHPG2311 | 1,310 | -40 (-2.96%) | 192,900 | 5,466 | 26,474 | KIS | 6 tháng |
CHPG2312 | 850 | 30 (+3.66%) | 674,000 | 2,923 | 27,177 | KIS | 7 tháng |
CHPG2313 | 1,180 | 30 (+2.61%) | 267,800 | 3,367 | 28,053 | KIS | 9 tháng |
CHPG2314 | 2,940 | 40 (+1.38%) | 96,300 | 5,250 | 27,330 | PHS | 9 tháng |
CHPG2315 | 1,650 | 150 (+10%) | 100 | -1,077 | 34,377 | KIS | 12 tháng |
CHPG2316 | 1,110 | -30 (-2.63%) | 72,700 | -2,188 | 33,328 | KIS | 15 tháng |
CHPG2317 | 640 | -30 (-4.48%) | 513,700 | -188 | 29,448 | KIS | 8 tháng |
CHPG2318 | 540 | 20 (+3.85%) | 75,000 | -2,522 | 31,382 | KIS | 9 tháng |
CHPG2319 | 770 | 10 (+1.32%) | 17,600 | -3,411 | 33,191 | KIS | 12 tháng |
CHPG2320 | 470 | 40 (+9.30%) | 159,100 | -300 | 27,940 | VND | 5 tháng |
CHPG2321 | 1,600 | -20 (-1.23%) | 179,300 | 2,200 | 29,300 | VND | 9 tháng |
CHPG2322 | 1,780 | 60 (+3.49%) | 107,300 | -3,300 | 33,560 | VND | 12 tháng |
CHPG2323 | 160 | 10 (+6.67%) | 1,902,400 | 700 | 26,640 | SSI | 4 tháng |
CHPG2324 | 420 | 10 (+2.44%) | 1,753,000 | 700 | 27,680 | SSI | 5 tháng |
CHPG2325 | 370 | 20 (+5.71%) | 2,532,200 | -800 | 28,980 | SSI | 6 tháng |
CHPG2326 | 670 | 10 (+1.52%) | 321,100 | -800 | 30,180 | SSI | 9 tháng |
CHPG2327 | 640 | (0.00%) | 4,000 | -2,300 | 30,280 | HCM | 6 tháng |
CHPG2328 | 1,430 | 70 (+5.15%) | 200 | -1,800 | 31,360 | HCM | 9 tháng |
CHPG2329 | 1,790 | (0.00%) | -2,300 | 32,580 | HCM | 12 tháng | |
CHPG2330 | 390 | (0.00%) | 230,900 | -4,300 | 32,170 | ACBS | 7 tháng |
CHPG2331 | 800 | 20 (+2.56%) | 5,400 | -1,300 | 32,800 | SSI | 12 tháng |
CHPG2332 | 820 | (0.00%) | 13,600 | -1,800 | 33,420 | SSI | 13 tháng |
CHPG2333 | 830 | -20 (-2.35%) | 11,500 | -2,300 | 33,980 | SSI | 14 tháng |
CHPG2334 | 640 | (0.00%) | 41,600 | -2,800 | 34,620 | SSI | 15 tháng |
CHPG2335 | 640 | -60 (-8.57%) | 20,000 | -411 | 29,671 | KIS | 4 tháng |
CHPG2336 | 1,010 | -40 (-3.81%) | 100 | -1,411 | 32,151 | KIS | 7 tháng |
CHPG2337 | 1,160 | (0.00%) | -2,966 | 34,306 | KIS | 9 tháng | |
CHPG2338 | 1,400 | 10 (+0.72%) | 7,000 | -3,299 | 35,599 | KIS | 12 tháng |
CHPG2339 | 4,070 | -70 (-1.69%) | 600 | -3,522 | 38,362 | KIS | 15 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (BSI)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2304 | 1,200 | -50 (-4%) | 2,500 | 21,900 | -1,100 | 26,600 | 12 tháng |
CMWG2312 | 460 | -60 (-11.54%) | 50,000 | 38,000 | -18,000 | 57,380 | 7 tháng |
CSTB2326 | 1,240 | (0.00%) | 28,150 | -4,850 | 35,480 | 7 tháng | |
CTCB2309 | 1,460 | (0.00%) | 29,950 | -5,050 | 39,380 | 12 tháng |
CK cơ sở: | HPG |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán BIDV (BSI) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 27/12/2022 |
Ngày niêm yết: | 31/01/2023 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 02/02/2023 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 23/06/2023 |
Ngày đáo hạn: | 27/06/2023 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
Giá phát hành: | 1,970 |
Giá thực hiện: | 19,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 2,500,000 |
Khối lượng lưu hành: | 2,500,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |