Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.20 (HOSE: CHPG2212)
CW.HPG.KIS.M.CA.T.20
370
40 (+12.12%)
12/08/2022 15:00
Mở cửa330
Cao nhất370
Thấp nhất320
Cao nhất NY720
Thấp nhất NY250
KLGD357,600
NN mua79,000
NN bán272,700
KLCPLH8,000,000
Số ngày đến hạn135
Giá CK cơ sở23,950
Giá thực hiện36,789
Hòa vốn **40,489
S-X *-12,839
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
12/08/2022 | 370 | 40 (+12.12%) | 357,600 |
11/08/2022 | 330 | -40 (-10.81%) | 273,400 |
10/08/2022 | 370 | -30 (-7.50%) | 466,300 |
09/08/2022 | 400 | 30 (+8.11%) | 582,700 |
08/08/2022 | 370 | 20 (+5.71%) | 453,400 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2201 | 50 | 20 (+66.67%) | 1,930,100 | -13,620 | 37,948 | KIS | 10 tháng |
CHPG2202 | 30 | (0.00%) | 293,800 | -16,814 | 40,991 | KIS | 9 tháng |
CHPG2203 | 40 | 10 (+33.33%) | 903,400 | -15,007 | 39,078 | HCM | 9 tháng |
CHPG2207 | 70 | -10 (-12.50%) | 12,900 | -15,007 | 39,116 | VCI | 6 tháng |
CHPG2208 | 240 | 20 (+9.09%) | 485,900 | -6,308 | 31,166 | ACBS | 6 tháng |
CHPG2209 | 20 | 10 (+100%) | 21,300 | -10,510 | 34,581 | KIS | 4 tháng |
CHPG2210 | 60 | -10 (-14.29%) | 31,400 | -12,191 | 36,504 | KIS | 6 tháng |
CHPG2211 | 170 | 20 (+13.33%) | 377,100 | -9,712 | 34,177 | MBS | 6 tháng |
CHPG2214 | 400 | 30 (+8.11%) | 411,200 | -4,794 | 31,768 | KIS | 7 tháng |
CHPG2212 | 370 | 40 (+12.12%) | 357,600 | -12,839 | 40,489 | KIS | 7 tháng |
CHPG2213 | 1,030 | 130 (+14.44%) | 1,154,300 | -2,526 | 28,813 | VND | 5 tháng |
CHPG2215 | 690 | 10 (+1.47%) | 2,184,200 | 951 | 29,899 | KIS | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (KIS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDB2201 | 90 | -10 (-10%) | 29,500 | 25,400 | -5,599 | 31,449 | 9 tháng |
CHPG2201 | 50 | 20 (+66.67%) | 1,930,100 | 23,950 | -13,620 | 37,948 | 10 tháng |
CHPG2202 | 30 | (0.00%) | 293,800 | 23,950 | -16,814 | 40,991 | 9 tháng |
CMSN2201 | 60 | (0.00%) | 755,300 | 107,200 | -33,488 | 141,681 | 9 tháng |
CSTB2201 | 150 | (0.00%) | 903,200 | 25,650 | -4,238 | 30,638 | 9 tháng |
CVHM2201 | 20 | -10 (-33.33%) | 2,622,000 | 61,200 | -23,991 | 85,502 | 9 tháng |
CVIC2201 | 40 | (0.00%) | 260,100 | 66,200 | -37,779 | 104,619 | 9 tháng |
CVNM2201 | 100 | -20 (-16.67%) | 174,100 | 71,900 | -13,703 | 87,125 | 9 tháng |
CKDH2201 | 50 | (0.00%) | 3,400 | 38,800 | -17,188 | 56,351 | 9 tháng |
CNVL2201 | 190 | (0.00%) | 12,300 | 81,500 | -12,479 | 97,779 | 9 tháng |
CPDR2201 | 90 | 20 (+28.57%) | 220,300 | 53,800 | -29,284 | 83,414 | 9 tháng |
CPOW2202 | 200 | -30 (-13.04%) | 249,400 | 14,000 | -3,999 | 18,999 | 8 tháng |
CVPB2204 | 410 | -40 (-8.89%) | 18,700 | 29,900 | -988 | 37,448 | 8 tháng |
CHDB2205 | 440 | -20 (-4.35%) | 3,600 | 25,400 | -1,711 | 29,311 | 6 tháng |
CHPG2209 | 20 | 10 (+100%) | 21,300 | 23,950 | -10,510 | 34,581 | 4 tháng |
CHPG2210 | 60 | -10 (-14.29%) | 31,400 | 23,950 | -12,191 | 36,504 | 6 tháng |
CKDH2206 | 70 | -20 (-22.22%) | 13,600 | 38,800 | -9,356 | 48,665 | 5 tháng |
CMSN2203 | 10 | -10 (-50%) | 29,300 | 107,200 | -18,663 | 126,061 | 4 tháng |
CNVL2204 | 220 | -130 (-37.14%) | 100 | 81,500 | -4,499 | 89,519 | 5 tháng |
CSTB2207 | 20 | (0.00%) | 393,900 | 25,650 | -3,238 | 28,988 | 4 tháng |
CSTB2208 | 300 | -30 (-9.09%) | 200 | 25,650 | -4,461 | 31,611 | 6 tháng |
CVIC2204 | 20 | (0.00%) | 11,800 | 66,200 | -17,133 | 83,653 | 4 tháng |
CVIC2205 | 140 | 10 (+7.69%) | 5,200 | 66,200 | -20,466 | 88,906 | 6 tháng |
CVJC2202 | 60 | -10 (-14.29%) | 85,900 | 124,300 | -32,489 | 157,989 | 5 tháng |
CVNM2205 | 350 | -100 (-22.22%) | 100 | 71,900 | -5,472 | 82,789 | 6 tháng |
CVRE2205 | 30 | (0.00%) | 264,700 | 29,350 | -2,872 | 32,372 | 4 tháng |
CVRE2206 | 330 | 20 (+6.45%) | 300 | 29,350 | -6,205 | 37,205 | 6 tháng |
CVRE2207 | 240 | -10 (-4%) | 16,600 | 29,350 | -3,983 | 35,253 | 5 tháng |
CPDR2203 | 100 | (0.00%) | 10,000 | 53,800 | -12,199 | 66,999 | 5 tháng |
CHDB2206 | 350 | (0.00%) | 1,683,100 | 25,400 | -4,599 | 32,799 | 7 tháng |
CHPG2214 | 400 | 30 (+8.11%) | 411,200 | 23,950 | -4,794 | 31,768 | 7 tháng |
CMBB2206 | 620 | 20 (+3.33%) | 79,600 | 27,050 | 4,828 | 28,422 | 4 tháng |
CMBB2207 | 720 | 20 (+2.86%) | 25,000 | 27,050 | 3,594 | 30,656 | 7 tháng |
CMSN2206 | 510 | (0.00%) | 775,500 | 107,200 | -25,159 | 142,484 | 7 tháng |
CNVL2206 | 770 | (0.00%) | 100 | 81,500 | -2,499 | 96,319 | 7 tháng |
CPDR2204 | 450 | (0.00%) | 179,600 | 53,800 | -4,179 | 65,179 | 7 tháng |
CPNJ2202 | 790 | -10 (-1.25%) | 48,600 | 113,400 | 13,918 | 119,130 | 4 tháng |
CPNJ2203 | 750 | -80 (-9.64%) | 276,600 | 113,400 | 3,970 | 128,083 | 7 tháng |
CSTB2213 | 670 | 60 (+9.84%) | 289,900 | 25,650 | 1,206 | 29,804 | 7 tháng |
CVHM2210 | 290 | (0.00%) | 659,900 | 61,200 | -18,799 | 84,639 | 7 tháng |
CHPG2212 | 370 | 40 (+12.12%) | 357,600 | 23,950 | -12,839 | 40,489 | 7 tháng |
CMSN2205 | 800 | 20 (+2.56%) | 32,100 | 107,200 | -5,946 | 129,029 | 7 tháng |
CNVL2205 | 890 | -100 (-10.10%) | 5,200 | 81,500 | -388 | 96,128 | 7 tháng |
CSTB2211 | 680 | 10 (+1.49%) | 276,800 | 25,650 | 2,317 | 28,773 | 7 tháng |
CVHM2209 | 390 | -30 (-7.14%) | 363,500 | 61,200 | -8,779 | 76,044 | 7 tháng |
CVJC2203 | 880 | -50 (-5.38%) | 44,500 | 124,300 | -6,831 | 148,731 | 7 tháng |
CVRE2209 | 550 | 50 (+10%) | 1,300 | 29,350 | -1,538 | 35,288 | 7 tháng |
CMSN2209 | 1,110 | (0.00%) | 300 | 107,200 | -4,213 | 133,447 | 9 tháng |
CNVL2208 | 1,250 | -60 (-4.58%) | 600 | 81,500 | 1,501 | 99,999 | 9 tháng |
CHDB2208 | 1,350 | (0.00%) | 100 | 25,400 | 1,401 | 30,749 | 9 tháng |
CHPG2215 | 690 | 10 (+1.47%) | 2,184,200 | 23,950 | 951 | 29,899 | 9 tháng |
CKDH2209 | 1,380 | -20 (-1.43%) | 539,300 | 38,800 | 2,456 | 46,377 | 9 tháng |
CSTB2215 | 1,460 | 30 (+2.10%) | 311,500 | 25,650 | 3,428 | 29,522 | 9 tháng |
CTPB2203 | 710 | 10 (+1.43%) | 23,600 | 28,600 | 5,601 | 30,099 | 4 tháng |
CTPB2204 | 880 | -10 (-1.12%) | 339,600 | 28,600 | 4,712 | 32,688 | 9 tháng |
CVHM2211 | 750 | -10 (-1.32%) | 266,600 | 61,200 | -3,799 | 76,999 | 9 tháng |
CVJC2204 | 1,150 | -40 (-3.36%) | 21,600 | 124,300 | -9,679 | 156,979 | 9 tháng |
CVNM2207 | 1,090 | 20 (+1.87%) | 1,200 | 71,900 | 3,232 | 85,530 | 9 tháng |
CVRE2211 | 840 | 30 (+3.70%) | 6,900 | 29,350 | 462 | 35,608 | 9 tháng |
CPDR2205 | 770 | 40 (+5.48%) | 117,400 | 53,800 | 801 | 65,319 | 9 tháng |
CPOW2204 | 770 | 10 (+1.32%) | 525,400 | 14,000 | 21 | 17,829 | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | HPG |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 7 tháng |
Ngày phát hành: | 27/05/2022 |
Ngày niêm yết: | 15/06/2022 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 17/06/2022 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 23/12/2022 |
Ngày đáo hạn: | 27/12/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 10 : 1 |
Giá phát hành: | 1,000 |
Giá thực hiện: | 36,789 |
Khối lượng Niêm yết: | 8,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 8,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |