Chứng quyền CHPG01MBS22CE (HOSE: CHPG2211)
CW CHPG01MBS22CE
300
-10 (-3.23%)
24/06/2022 15:00
Mở cửa300
Cao nhất350
Thấp nhất300
Cao nhất NY1,370
Thấp nhất NY230
KLGD108,500
NN mua-
NN bán-
KLCPLH5,000,000
Số ngày đến hạn115
Giá CK cơ sở21,800
Giá thực hiện44,500
Hòa vốn **34,570
S-X *-11,862
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
24/06/2022 | 300 | -10 (-3.23%) | 108,500 |
23/06/2022 | 310 | 10 (+3.33%) | 214,800 |
22/06/2022 | 300 | 50 (+20%) | 221,500 |
21/06/2022 | 250 | -20 (-7.41%) | 238,200 |
20/06/2022 | 270 | -100 (-27.03%) | 753,500 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2116 | 20 | 10 (+100%) | 403,700 | -24,654 | 46,514 | VND | 9 tháng |
CHPG2117 | 10 | (0.00%) | 6,854,900 | -23,587 | 45,425 | SSI | 8 tháng |
CHPG2201 | 130 | -10 (-7.14%) | 62,000 | -15,770 | 38,553 | KIS | 10 tháng |
CHPG2202 | 140 | 10 (+7.69%) | 94,700 | -18,964 | 41,823 | KIS | 9 tháng |
CHPG2203 | 140 | -10 (-6.67%) | 155,600 | -17,157 | 39,381 | HCM | 9 tháng |
CHPG2206 | 100 | 50 (+100%) | 675,800 | -15,181 | 37,738 | KIS | 5 tháng |
CHPG2207 | 140 | -20 (-12.50%) | 100,200 | -17,157 | 39,275 | VCI | 6 tháng |
CHPG2208 | 330 | -30 (-8.33%) | 665,000 | -8,458 | 31,506 | ACBS | 6 tháng |
CHPG2209 | 100 | 30 (+42.86%) | 642,000 | -12,660 | 35,065 | KIS | 4 tháng |
CHPG2210 | 110 | (0.00%) | 803,600 | -14,341 | 36,807 | KIS | 6 tháng |
CHPG2211 | 300 | -10 (-3.23%) | 108,500 | -11,862 | 34,570 | MBS | 6 tháng |
CHPG2214 | 540 | -140 (-20.59%) | 335,000 | -6,944 | 32,826 | KIS | 7 tháng |
CHPG2212 | 420 | -30 (-6.67%) | 158,400 | -14,989 | 40,989 | KIS | 7 tháng |
CHPG2213 | 2,480 | 20 (+0.81%) | 538,500 | -13,200 | 47,400 | VND | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (MBS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2203 | 1,000 | -20 (-1.96%) | 1,800 | 23,800 | -2,621 | 28,823 | 6 tháng |
CHPG2211 | 300 | -10 (-3.23%) | 108,500 | 21,800 | -11,862 | 34,570 | 6 tháng |
CPOW2203 | 750 | -110 (-12.79%) | 1,287,800 | 13,550 | -2,150 | 17,200 | 4.5 tháng |
CSTB2209 | 440 | 10 (+2.33%) | 4,500 | 21,200 | -10,800 | 33,320 | 6 tháng |
CTCB2205 | 610 | -10 (-1.61%) | 10,000 | 35,500 | -11,000 | 49,550 | 6 tháng |
CVHM2207 | 820 | -10 (-1.20%) | 6,300 | 63,200 | -7,729 | 77,303 | 6 tháng |
CVIC2206 | 560 | 20 (+3.70%) | 69,700 | 74,600 | -7,900 | 88,100 | 5 tháng |
CVNM2206 | 840 | 10 (+1.20%) | 1,700 | 71,500 | -8,500 | 87,560 | 6 tháng |
CVPB2205 | 400 | (0.00%) | 102,000 | 28,150 | -9,350 | 39,100 | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | HPG |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán MB (MBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 19/04/2022 |
Ngày niêm yết: | 13/05/2022 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 17/05/2022 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/10/2022 |
Ngày đáo hạn: | 19/10/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 3.0258 : 1 |
Giá phát hành: | 2,400 |
Giá thực hiện: | 44,500 |
Giá TH điều chỉnh: | 33,662 |
Khối lượng Niêm yết: | 5,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 5,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |