Chứng quyền HPG/ACBS/Call/EU/Cash/6M/12 (HOSE: CHPG2208)
CW HPG/ACBS/Call/EU/Cash/6M/12
330
-30 (-8.33%)
01/07/2022 15:00
Mở cửa330
Cao nhất350
Thấp nhất310
Cao nhất NY2,500
Thấp nhất NY280
KLGD392,100
NN mua-
NN bán-
KLCPLH10,000,000
Số ngày đến hạn96
Giá CK cơ sở22,400
Giá thực hiện40,000
Hòa vốn **31,506
S-X *-7,858
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
01/07/2022 | 330 | -30 (-8.33%) | 392,100 |
30/06/2022 | 360 | -20 (-5.26%) | 563,500 |
29/06/2022 | 380 | 20 (+5.56%) | 443,200 |
28/06/2022 | 360 | -20 (-5.26%) | 137,400 |
27/06/2022 | 380 | 50 (+15.15%) | 198,800 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2116 | 20 | (0.00%) | 313,500 | -24,054 | 46,514 | VND | 9 tháng |
CHPG2201 | 130 | (0.00%) | 33,900 | -15,170 | 38,553 | KIS | 10 tháng |
CHPG2202 | 110 | -20 (-15.38%) | 197,000 | -18,364 | 41,596 | KIS | 9 tháng |
CHPG2203 | 90 | 20 (+28.57%) | 339,100 | -16,557 | 39,230 | HCM | 9 tháng |
CHPG2206 | 60 | 10 (+20%) | 69,600 | -14,581 | 37,435 | KIS | 5 tháng |
CHPG2207 | 110 | -10 (-8.33%) | 12,500 | -16,557 | 39,207 | VCI | 6 tháng |
CHPG2208 | 330 | -30 (-8.33%) | 392,100 | -7,858 | 31,506 | ACBS | 6 tháng |
CHPG2209 | 150 | (0.00%) | 7,400 | -12,060 | 35,368 | KIS | 4 tháng |
CHPG2210 | 120 | 20 (+20%) | 421,900 | -13,741 | 36,867 | KIS | 6 tháng |
CHPG2211 | 290 | (0.00%) | 373,400 | -11,262 | 34,540 | MBS | 6 tháng |
CHPG2214 | 420 | -20 (-4.55%) | 112,700 | -6,344 | 31,919 | KIS | 7 tháng |
CHPG2212 | 360 | -10 (-2.70%) | 864,000 | -14,389 | 40,389 | KIS | 7 tháng |
CHPG2213 | 2,110 | -90 (-4.09%) | 531,000 | -12,600 | 45,550 | VND | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (ACBS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVHM2115 | 40 | -10 (-20%) | 206,000 | 61,400 | -29,933 | 91,722 | 9 tháng |
CHPG2208 | 330 | -30 (-8.33%) | 392,100 | 22,400 | -7,858 | 31,506 | 6 tháng |
CMSN2202 | 500 | -110 (-18.03%) | 247,700 | 109,500 | -18,052 | 131,722 | 6 tháng |
CMWG2204 | 1,250 | -200 (-13.79%) | 555,200 | 70,300 | -1,780 | 78,294 | 6 tháng |
CTCB2204 | 410 | -90 (-18%) | 85,300 | 36,000 | -9,000 | 47,050 | 6 tháng |
CVIC2203 | 260 | -120 (-31.58%) | 222,300 | 72,600 | -13,400 | 88,600 | 6 tháng |
CVNM2204 | 840 | 70 (+9.09%) | 1,104,600 | 73,700 | 700 | 81,400 | 6 tháng |
CVRE2204 | 380 | -30 (-7.32%) | 135,500 | 28,650 | -4,350 | 34,900 | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | HPG |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
Tổ chức phát hành CW: | Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 08/04/2022 |
Ngày niêm yết: | 05/05/2022 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 09/05/2022 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 05/10/2022 |
Ngày đáo hạn: | 07/10/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 5 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 3.7823 : 1 |
Giá phát hành: | 2,500 |
Giá thực hiện: | 40,000 |
Giá TH điều chỉnh: | 30,258 |
Khối lượng Niêm yết: | 10,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 10,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |