Chứng quyền HPG/VCSC/M/Au/T/A4 (HOSE: CHPG2207)
CW HPG/VCSC/M/Au/T/A4
140
-20 (-12.50%)
24/06/2022 15:00
Mở cửa110
Cao nhất160
Thấp nhất40
Cao nhất NY1,390
Thấp nhất NY40
KLGD100,200
NN mua-
NN bán-
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn93
Giá CK cơ sở21,800
Giá thực hiện51,500
Hòa vốn **39,275
S-X *-17,157
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
24/06/2022 | 140 | -20 (-12.50%) | 100,200 |
23/06/2022 | 160 | -30 (-15.79%) | 4,800 |
22/06/2022 | 190 | 60 (+46.15%) | 8,600 |
21/06/2022 | 130 | -10 (-7.14%) | 22,500 |
20/06/2022 | 140 | -20 (-12.50%) | 8,700 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2116 | 20 | 10 (+100%) | 403,700 | -24,654 | 46,514 | VND | 9 tháng |
CHPG2117 | 10 | (0.00%) | 6,854,900 | -23,587 | 45,425 | SSI | 8 tháng |
CHPG2201 | 130 | -10 (-7.14%) | 62,000 | -15,770 | 38,553 | KIS | 10 tháng |
CHPG2202 | 140 | 10 (+7.69%) | 94,700 | -18,964 | 41,823 | KIS | 9 tháng |
CHPG2203 | 140 | -10 (-6.67%) | 155,600 | -17,157 | 39,381 | HCM | 9 tháng |
CHPG2206 | 100 | 50 (+100%) | 675,800 | -15,181 | 37,738 | KIS | 5 tháng |
CHPG2207 | 140 | -20 (-12.50%) | 100,200 | -17,157 | 39,275 | VCI | 6 tháng |
CHPG2208 | 330 | -30 (-8.33%) | 665,000 | -8,458 | 31,506 | ACBS | 6 tháng |
CHPG2209 | 100 | 30 (+42.86%) | 642,000 | -12,660 | 35,065 | KIS | 4 tháng |
CHPG2210 | 110 | (0.00%) | 803,600 | -14,341 | 36,807 | KIS | 6 tháng |
CHPG2211 | 300 | -10 (-3.23%) | 108,500 | -11,862 | 34,570 | MBS | 6 tháng |
CHPG2214 | 540 | -140 (-20.59%) | 335,000 | -6,944 | 32,826 | KIS | 7 tháng |
CHPG2212 | 420 | -30 (-6.67%) | 158,400 | -14,989 | 40,989 | KIS | 7 tháng |
CHPG2213 | 2,480 | 20 (+0.81%) | 538,500 | -13,200 | 47,400 | VND | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (VCI)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDB2204 | 280 | -60 (-17.65%) | 54,400 | 23,000 | -8,500 | 32,060 | 6 tháng |
CHPG2207 | 140 | -20 (-12.50%) | 100,200 | 21,800 | -17,157 | 39,275 | 6 tháng |
CKDH2205 | 100 | 30 (+42.86%) | 28,800 | 38,450 | -19,550 | 58,300 | 6 tháng |
CMBB2203 | 150 | -10 (-6.25%) | 10,900 | 23,700 | -11,800 | 35,800 | 6 tháng |
CMWG2203 | 1,790 | 90 (+5.29%) | 1,000 | 71,900 | -1,671 | 79,800 | 6 tháng |
CNVL2203 | 380 | -30 (-7.32%) | 48,200 | 74,000 | -18,500 | 94,400 | 6 tháng |
CSTB2206 | 150 | 10 (+7.14%) | 16,200 | 21,200 | -16,300 | 37,800 | 6 tháng |
CVHM2206 | 150 | -10 (-6.25%) | 5,900 | 63,200 | -20,360 | 84,289 | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | HPG |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 24/03/2022 |
Ngày niêm yết: | 26/04/2022 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 28/04/2022 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 22/09/2022 |
Ngày đáo hạn: | 26/09/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 3 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 2.2694 : 1 |
Giá phát hành: | 2,200 |
Giá thực hiện: | 51,500 |
Giá TH điều chỉnh: | 38,957 |
Khối lượng Niêm yết: | 3,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 3,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |