Chứng quyền HPG/VCSC/M/Au/T/A3 (HOSE: CHPG2119)
CW HPG/VCSC/M/Au/T/A3
Ngừng giao dịch
20
(%)
20/05/2022 15:00
Mở cửa20
Cao nhất20
Thấp nhất10
Cao nhất NY3,000
Thấp nhất NY10
KLGD858,300
NN mua-
NN bán-
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn1
Giá CK cơ sở37,650
Giá thực hiện53,000
Hòa vốn **53,040
S-X *-15,350
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
20/05/2022 | 20 | (0.00%) | 858,300 |
19/05/2022 | 20 | (0.00%) | 1,003,700 |
18/05/2022 | 20 | 10 (+100%) | 413,700 |
17/05/2022 | 10 | -10 (-50%) | 575,500 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2116 | 180 | (0.00%) | -24,660 | 62,130 | VND | 9 tháng | |
CHPG2117 | 60 | -10 (-14.29%) | 1,329,900 | -23,250 | 60,300 | SSI | 8 tháng |
CHPG2201 | 380 | -40 (-9.52%) | 278,900 | -12,916 | 53,466 | KIS | 10 tháng |
CHPG2202 | 310 | -70 (-18.42%) | 60,100 | -17,138 | 56,988 | KIS | 9 tháng |
CHPG2203 | 390 | -50 (-11.36%) | 773,900 | -14,750 | 53,060 | HCM | 9 tháng |
CHPG2204 | 310 | 50 (+19.23%) | 312,300 | -7,750 | 46,050 | MBS | 4.5 tháng |
CHPG2206 | 260 | -10 (-3.70%) | 46,200 | -12,138 | 51,488 | KIS | 5 tháng |
CHPG2207 | 500 | (0.00%) | 3,300 | -14,750 | 53,000 | VCI | 6 tháng |
CHPG2208 | 1,070 | -60 (-5.31%) | 373,500 | -3,250 | 45,350 | ACBS | 6 tháng |
CHPG2209 | 460 | (0.00%) | 100 | -8,805 | 49,235 | KIS | 4 tháng |
CHPG2210 | 570 | -50 (-8.06%) | 300 | -11,027 | 52,337 | KIS | 6 tháng |
CHPG2211 | 690 | -130 (-15.85%) | 482,700 | -7,750 | 47,260 | MBS | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (VCI)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDB2204 | 400 | -10 (-2.44%) | 2,600 | 24,200 | -7,300 | 32,300 | 6 tháng |
CHPG2207 | 500 | (0.00%) | 3,300 | 36,750 | -14,750 | 53,000 | 6 tháng |
CKDH2205 | 260 | -10 (-3.70%) | 34,800 | 40,900 | -17,100 | 58,780 | 6 tháng |
CMBB2203 | 330 | -60 (-15.38%) | 43,600 | 26,300 | -9,200 | 36,160 | 6 tháng |
CMWG2203 | 980 | -20 (-2%) | 59,900 | 130,800 | -17,200 | 154,860 | 6 tháng |
CNVL2203 | 500 | -230 (-31.51%) | 700 | 76,400 | -16,100 | 95,000 | 6 tháng |
CSTB2206 | 220 | -40 (-15.38%) | 121,400 | 20,350 | -17,150 | 37,940 | 6 tháng |
CVHM2206 | 330 | -80 (-19.51%) | 8,200 | 66,700 | -19,300 | 87,650 | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | HPG |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 23/11/2021 |
Ngày niêm yết: | 20/12/2021 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 22/12/2021 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 20/05/2022 |
Ngày đáo hạn: | 24/05/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
Giá phát hành: | 3,360 |
Giá thực hiện: | 53,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 3,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 3,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |