Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.13 (HOSE: CHPG2114)
CW.HPG.KIS.M.CA.T.13
Ngừng giao dịch
10
-10 (-50%)
25/04/2022 15:00
Mở cửa20
Cao nhất20
Thấp nhất10
Cao nhất NY1,730
Thấp nhất NY10
KLGD4,841,900
NN mua194,350
NN bán165,030
KLCPLH17,700,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở40,750
Giá thực hiện56,789
Hòa vốn **56,889
S-X *-16,039
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2116 | 180 | 40 (+28.57%) | 4,700 | -23,760 | 62,130 | VND | 9 tháng |
CHPG2117 | 70 | -10 (-12.50%) | 390,200 | -22,350 | 60,350 | SSI | 8 tháng |
CHPG2201 | 420 | (0.00%) | 1,093,700 | -12,016 | 53,866 | KIS | 10 tháng |
CHPG2202 | 380 | (0.00%) | 7,900 | -16,238 | 57,688 | KIS | 9 tháng |
CHPG2203 | 440 | (0.00%) | 319,600 | -13,850 | 53,260 | HCM | 9 tháng |
CHPG2204 | 260 | -110 (-29.73%) | 116,000 | -6,850 | 45,800 | MBS | 4.5 tháng |
CHPG2206 | 270 | (0.00%) | 48,600 | -11,238 | 51,588 | KIS | 5 tháng |
CHPG2207 | 500 | -30 (-5.66%) | 4,200 | -13,850 | 53,000 | VCI | 6 tháng |
CHPG2208 | 1,130 | -30 (-2.59%) | 238,500 | -2,350 | 45,650 | ACBS | 6 tháng |
CHPG2209 | 460 | -80 (-14.81%) | 65,200 | -7,905 | 49,235 | KIS | 4 tháng |
CHPG2210 | 620 | -40 (-6.06%) | 17,600 | -10,127 | 52,737 | KIS | 6 tháng |
CHPG2211 | 820 | -10 (-1.20%) | 60,100 | -6,850 | 47,780 | MBS | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (KIS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDB2201 | 450 | 10 (+2.27%) | 27,400 | 24,350 | -6,649 | 33,249 | 9 tháng |
CHPG2201 | 420 | (0.00%) | 1,093,700 | 37,650 | -12,016 | 53,866 | 10 tháng |
CHPG2202 | 380 | (0.00%) | 7,900 | 37,650 | -16,238 | 57,688 | 9 tháng |
CMSN2201 | 550 | -50 (-8.33%) | 149,400 | 107,800 | -33,923 | 150,893 | 9 tháng |
CSTB2201 | 420 | -30 (-6.67%) | 168,200 | 21,600 | -8,288 | 31,988 | 9 tháng |
CVHM2201 | 300 | -20 (-6.25%) | 46,500 | 66,800 | -20,878 | 92,478 | 9 tháng |
CVIC2201 | 580 | 10 (+1.75%) | 6,900 | 77,800 | -26,179 | 113,259 | 9 tháng |
CVNM2201 | 340 | -50 (-12.82%) | 166,900 | 68,100 | -20,409 | 93,860 | 9 tháng |
CKDH2201 | 290 | -10 (-3.33%) | 905,800 | 41,400 | -20,218 | 63,938 | 9 tháng |
CNVL2201 | 440 | (0.00%) | 136,800 | 77,800 | -16,179 | 102,779 | 9 tháng |
CPDR2201 | 670 | -40 (-5.63%) | 46,000 | 53,800 | -29,284 | 85,540 | 9 tháng |
CHDB2203 | 400 | 10 (+2.56%) | 181,000 | 24,350 | -4,538 | 30,888 | 5 tháng |
CHPG2206 | 270 | (0.00%) | 48,600 | 37,650 | -11,238 | 51,588 | 5 tháng |
CKDH2204 | 280 | -10 (-3.45%) | 436,500 | 41,400 | -11,933 | 55,573 | 5 tháng |
CNVL2202 | 550 | -40 (-6.78%) | 5,100 | 77,800 | -2,199 | 88,799 | 5 tháng |
CPDR2202 | 310 | 10 (+3.33%) | 510,500 | 53,800 | -13,808 | 71,244 | 5 tháng |
CPOW2201 | 200 | -10 (-4.76%) | 86,100 | 12,800 | -3,866 | 17,666 | 4 tháng |
CPOW2202 | 420 | (0.00%) | 637,000 | 12,800 | -5,199 | 20,099 | 8 tháng |
CSTB2205 | 200 | -40 (-16.67%) | 3,900 | 21,600 | -12,967 | 36,167 | 5 tháng |
CVHM2205 | 330 | -40 (-10.81%) | 46,100 | 66,800 | -12,088 | 84,168 | 5 tháng |
CVIC2202 | 600 | -20 (-3.23%) | 74,800 | 77,800 | -4,422 | 91,822 | 5 tháng |
CVJC2201 | 360 | -10 (-2.70%) | 717,500 | 125,300 | -34,699 | 167,199 | 5 tháng |
CVNM2203 | 320 | -30 (-8.57%) | 319,000 | 68,100 | -13,011 | 87,511 | 5 tháng |
CVPB2203 | 440 | -40 (-8.33%) | 22,600 | 30,600 | 1,712 | 35,928 | 4 tháng |
CVPB2204 | 800 | 40 (+5.26%) | 5,700 | 30,600 | -288 | 43,688 | 8 tháng |
CVRE2203 | 480 | -30 (-5.88%) | 1,181,100 | 27,350 | -6,629 | 35,899 | 5 tháng |
CHDB2205 | 780 | 10 (+1.30%) | 182,000 | 24,350 | -2,761 | 31,011 | 6 tháng |
CHPG2209 | 460 | -80 (-14.81%) | 65,200 | 37,650 | -7,905 | 49,235 | 4 tháng |
CHPG2210 | 620 | -40 (-6.06%) | 17,600 | 37,650 | -10,127 | 52,737 | 6 tháng |
CKDH2206 | 400 | -70 (-14.89%) | 193,100 | 41,400 | -11,599 | 56,199 | 5 tháng |
CMSN2203 | 610 | 40 (+7.02%) | 367,400 | 107,800 | -18,989 | 138,989 | 4 tháng |
CNVL2204 | 600 | (0.00%) | 1,000 | 77,800 | -8,199 | 95,599 | 5 tháng |
CSTB2207 | 380 | -90 (-19.15%) | 1,279,500 | 21,600 | -7,288 | 30,788 | 4 tháng |
CSTB2208 | 530 | -40 (-7.02%) | 407,100 | 21,600 | -8,511 | 32,761 | 6 tháng |
CVIC2204 | 640 | (0.00%) | 77,800 | -5,533 | 93,573 | 4 tháng | |
CVIC2205 | 750 | (0.00%) | 77,800 | -8,866 | 98,666 | 6 tháng | |
CVJC2202 | 530 | -20 (-3.64%) | 72,000 | 125,300 | -31,489 | 167,389 | 5 tháng |
CVNM2205 | 650 | 10 (+1.56%) | 400 | 68,100 | -11,899 | 90,399 | 6 tháng |
CVRE2205 | 600 | -20 (-3.23%) | 2,000 | 27,350 | -4,872 | 35,222 | 4 tháng |
CVRE2206 | 600 | -40 (-6.25%) | 5,000 | 27,350 | -8,205 | 38,555 | 6 tháng |
CVRE2207 | 500 | -30 (-5.66%) | 13,100 | 27,350 | -5,983 | 37,333 | 5 tháng |
CPDR2203 | 620 | 40 (+6.90%) | 89,200 | 53,800 | -12,199 | 72,199 | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | HPG |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 7 tháng |
Ngày phát hành: | 28/09/2021 |
Ngày niêm yết: | 13/10/2021 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 15/10/2021 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 25/04/2022 |
Ngày đáo hạn: | 27/04/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 10 : 1 |
Giá phát hành: | 1,200 |
Giá thực hiện: | 56,789 |
Khối lượng Niêm yết: | 17,700,000 |
Khối lượng lưu hành: | 17,700,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |