Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.07 (HOSE: CHPG2010)
CW.HPG.KIS.M.CA.T.07
Ngừng giao dịch
6,110
170 (+2.86%)
01/04/2021 15:00
Mở cửa5,980
Cao nhất6,110
Thấp nhất5,930
Cao nhất NY6,230
Thấp nhất NY930
KLGD65,400
NN mua1,530
NN bán240
KLCPLH2,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở48,500
Giá thực hiện33,100
Hòa vốn **47,126
S-X *21,391
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2014 | 37,370 | 20 (+0.05%) | 5,400 | 32,220 | 52,252 | SSI | 9 tháng |
CHPG2018 | 6,130 | 230 (+3.90%) | 670,500 | 23,901 | 54,519 | KIS | 9 tháng |
CHPG2020 | 28,940 | -60 (-0.21%) | 14,700 | 27,900 | 54,940 | VND | 9 tháng |
CHPG2022 | 13,700 | 700 (+5.38%) | 38,100 | 26,900 | 54,400 | HCM | 7 tháng |
CHPG2026 | 8,900 | 690 (+8.40%) | 122,000 | 17,400 | 54,300 | MBS | 5 tháng |
CHPG2101 | 4,350 | 450 (+11.54%) | 272,300 | 7,012 | 64,288 | KIS | 9 tháng |
CHPG2102 | 15,500 | 700 (+4.73%) | 66,900 | 12,900 | 56,500 | ACBS | 6 tháng |
CHPG2103 | 7,320 | 320 (+4.57%) | 224,300 | 11,900 | 56,640 | VND | 6 tháng |
CHPG2104 | 4,730 | 130 (+2.83%) | 278,900 | 9,100 | 58,990 | MBS | 5 tháng |
CHPG2105 | 7,790 | 510 (+7.01%) | 307,100 | 11,900 | 57,580 | HCM | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (KIS)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDB2007 | 3,540 | -110 (-3.01%) | 304,400 | 27,450 | 10,595 | 27,598 | 9 tháng |
CMSN2007 | 4,800 | 250 (+5.49%) | 395,600 | 102,700 | 46,505 | 103,627 | 9 tháng |
CSBT2007 | 3,390 | -120 (-3.42%) | 353,400 | 21,950 | 6,454 | 22,063 | 9 tháng |
CSTB2007 | 5,870 | -90 (-1.51%) | 159,000 | 22,650 | 11,651 | 22,739 | 10 tháng |
CVHM2006 | 960 | 30 (+3.23%) | 946,500 | 102,200 | 17,312 | 104,088 | 9 tháng |
CVIC2004 | 2,160 | 130 (+6.40%) | 1,036,400 | 142,500 | 42,501 | 143,199 | 9 tháng |
CVJC2004 | 870 | -20 (-2.25%) | 66,700 | 130,600 | 15,089 | 132,911 | 9 tháng |
CVRE2009 | 1,230 | -60 (-4.65%) | 98,600 | 34,600 | 3,601 | 37,149 | 10 tháng |
CHPG2018 | 6,130 | 230 (+3.90%) | 670,500 | 53,900 | 23,901 | 54,519 | 9 tháng |
CMSN2009 | 4,800 | 590 (+14.01%) | 184,400 | 102,700 | 41,435 | 108,697 | 9 tháng |
CNVL2003 | 4,300 | 220 (+5.39%) | 2,158,200 | 103,500 | 40,252 | 105,756 | 9 tháng |
CSTB2010 | 5,500 | -300 (-5.17%) | 304,400 | 22,650 | 10,651 | 22,999 | 9 tháng |
CVHM2008 | 2,280 | 110 (+5.07%) | 585,500 | 102,200 | 13,312 | 111,688 | 9 tháng |
CVIC2005 | 4,100 | 110 (+2.76%) | 1,218,400 | 142,500 | 35,632 | 147,868 | 9 tháng |
CVJC2006 | 1,410 | 10 (+0.71%) | 80,400 | 130,600 | 19,489 | 139,311 | 9 tháng |
CVNM2011 | 1,230 | 50 (+4.24%) | 349,400 | 99,500 | -8,877 | 128,376 | 9 tháng |
CVRE2011 | 1,600 | -30 (-1.84%) | 32,500 | 34,600 | 2,712 | 38,288 | 9 tháng |
CKDH2001 | 1,710 | (0.00%) | 91,400 | 31,500 | 5,278 | 33,062 | 7 tháng |
CKDH2002 | 2,140 | -10 (-0.47%) | 67,500 | 31,500 | 4,167 | 35,893 | 10 tháng |
CTCH2001 | 1,490 | -10 (-0.67%) | 121,300 | 24,400 | 2,073 | 28,141 | 7 tháng |
CTCH2003 | 2,140 | (0.00%) | 106,900 | 24,400 | 989 | 31,761 | 10 tháng |
CHDB2008 | 2,400 | -60 (-2.44%) | 40,500 | 27,450 | 7,053 | 27,961 | 6 tháng |
CSTB2016 | 4,300 | -60 (-1.38%) | 100,500 | 22,650 | 8,509 | 22,741 | 6 tháng |
CHDB2101 | 2,070 | -10 (-0.48%) | 65,400 | 27,450 | -2,438 | 40,238 | 9 tháng |
CHPG2101 | 4,350 | 450 (+11.54%) | 272,300 | 53,900 | 7,012 | 64,288 | 9 tháng |
CKDH2101 | 1,890 | 10 (+0.53%) | 65,700 | 31,500 | -1,833 | 42,783 | 9 tháng |
CMSN2101 | 2,560 | 350 (+15.84%) | 198,200 | 102,700 | 2,701 | 151,199 | 9 tháng |
CMSN2102 | 2,490 | 350 (+16.36%) | 151,200 | 102,700 | -8,411 | 160,911 | 9 tháng |
CNVL2101 | 2,600 | 50 (+1.96%) | 422,400 | 103,500 | 26,392 | 118,232 | 9 tháng |
CSBT2101 | 1,780 | -70 (-3.78%) | 89,100 | 21,950 | -2,716 | 33,566 | 9 tháng |
CSTB2101 | 3,120 | 30 (+0.97%) | 145,700 | 22,650 | 651 | 28,239 | 9 tháng |
CTCH2101 | 2,490 | -10 (-0.40%) | 1,300 | 24,400 | 339 | 33,777 | 9 tháng |
CVHM2101 | 2,400 | 200 (+9.09%) | 118,700 | 102,200 | -4,688 | 145,288 | 9 tháng |
CVIC2101 | 3,100 | 200 (+6.90%) | 221,500 | 142,500 | 15,612 | 188,888 | 9 tháng |
CVNM2101 | 2,000 | 210 (+11.73%) | 145,200 | 99,500 | -26,227 | 165,361 | 9 tháng |
CVRE2101 | 2,180 | 100 (+4.81%) | 39,200 | 34,600 | 33 | 43,287 | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | HPG |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 10 tháng |
Ngày phát hành: | 03/06/2020 |
Ngày niêm yết: | 24/06/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 26/06/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 01/04/2021 |
Ngày đáo hạn: | 05/04/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 3.2761 : 1 |
Giá phát hành: | 1,800 |
Giá thực hiện: | 33,100 |
Giá TH điều chỉnh: | 27,109 |
Khối lượng Niêm yết: | 2,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 2,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |