Chứng quyền CHPG01MBS19CE (HOSE: CHPG1901)
CW CHPG01MBS19CE
110
Mở cửa110
Cao nhất140
Thấp nhất100
Cao nhất NY1,700
Thấp nhất NY100
KLGD283,340
NN mua-
NN bán-
KLCPLH2,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở21,400
Giá thực hiện22,900
Hòa vốn **23,120
S-X *-1,500
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2406 | 550 | (0.00%) | 387,200 | -1,000 | 30,200 | SSI | 12 tháng |
CHPG2408 | 320 | 10 (+3.23%) | 369,200 | 28,280 | SSI | 9 tháng | |
CHPG2409 | 1,470 | (0.00%) | 156,000 | 2,000 | 29,410 | ACBS | 12 tháng |
CHPG2410 | 350 | (0.00%) | 53,500 | -1,000 | 29,400 | MBS | 9 tháng |
CHPG2412 | 10 | (0.00%) | 9,400 | -4,333 | 31,373 | KIS | 7 tháng |
CHPG2502 | 580 | 30 (+5.45%) | 325,800 | -500 | 29,240 | VPBankS | 9 tháng |
CHPG2504 | 920 | 20 (+2.22%) | 102,800 | -2,000 | 30,840 | SSI | 10 tháng |
CHPG2505 | 1,600 | -70 (-4.19%) | 49,000 | -3,000 | 33,200 | SSI | 15 tháng |
CHPG2506 | 940 | (0.00%) | 22,800 | -800 | 31,560 | BSI | 12 tháng |
CHPG2507 | 20 | (0.00%) | 11,000 | -2,600 | 29,640 | VCI | 6 tháng |
CHPG2508 | 1,450 | 50 (+3.57%) | 3,800 | 29,900 | HCM | 9 tháng | |
CHPG2509 | 440 | 40 (+10%) | 284,400 | -1,000 | 29,320 | TCBS | 6 tháng |
CHPG2510 | 1,110 | 20 (+1.83%) | 196,100 | -2,000 | 32,330 | TCBS | 12 tháng |
CHPG2511 | 130 | -10 (-7.14%) | 439,400 | -1,888 | 29,408 | KIS | 4 tháng |
CHPG2512 | 370 | -30 (-7.50%) | 15,100 | -2,888 | 31,368 | KIS | 6 tháng |
CHPG2513 | 400 | 10 (+2.56%) | 528,100 | -3,888 | 32,488 | KIS | 7 tháng |
CHPG2514 | 440 | -30 (-6.38%) | 393,400 | -4,666 | 33,426 | KIS | 8 tháng |
CHPG2515 | 470 | (0.00%) | 360,500 | -5,222 | 34,102 | KIS | 9 tháng |
CHPG2516 | 650 | (0.00%) | 1,200 | -6,111 | 35,711 | KIS | 11 tháng |
CHPG2517 | 2,790 | -10 (-0.36%) | 492,200 | 1,500 | 31,080 | HCM | 12 tháng |
CHPG2518 | 1,160 | -20 (-1.69%) | 928,700 | -1,000 | 31,480 | ACBS | 12 tháng |
CHPG2519 | 1,330 | -20 (-1.48%) | 65,500 | 29,660 | SSI | 5 tháng | |
CHPG2520 | 1,490 | -40 (-2.61%) | 50,000 | -1,000 | 30,980 | SSI | 7 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (MBS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCB2404 | 1,940 | 110 (+6.01%) | 3,100 | 34,000 | 9,000 | 34,700 | 9 tháng |
CVHM2409 | 6,790 | 500 (+7.95%) | 3,100 | 77,300 | 35,300 | 75,950 | 9 tháng |
CVPB2410 | 280 | 20 (+7.69%) | 77,400 | 18,550 | -1,894 | 21,262 | 9 tháng |
CVRE2408 | 1,700 | -20 (-1.16%) | 15,200 | 24,900 | 4,900 | 25,100 | 9 tháng |
CFPT2405 | 470 | 10 (+2.17%) | 10,500 | 116,500 | -16,427 | 137,554 | 9 tháng |
CHPG2410 | 350 | (0.00%) | 53,500 | 27,000 | -1,000 | 29,400 | 9 tháng |
CK cơ sở: | HPG |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán MB (MBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 3 tháng |
Ngày phát hành: | 10/06/2019 |
Ngày niêm yết: | 26/06/2019 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 28/06/2019 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 06/09/2019 |
Ngày đáo hạn: | 10/09/2019 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
Giá phát hành: | 1,200 |
Giá thực hiện: | 22,900 |
Khối lượng Niêm yết: | 2,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 2,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |