Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.04 (HOSE: CHDB2007)
CW.HDB.KIS.M.CA.T.04
3,290
-510 (-13.42%)
19/01/2021 15:00
Mở cửa3,800
Cao nhất3,800
Thấp nhất3,180
Cao nhất NY4,120
Thấp nhất NY1,000
KLGD302,200
NN mua200
NN bán4,190
KLCPLH2,000,000
Số ngày đến hạn98
Giá CK cơ sở25,350
Giá thực hiện27,772
Hòa vốn **44,222
S-X *-2,422
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
19/01/2021 | 3,290 | -510 (-13.42%) | 302,200 |
18/01/2021 | 3,800 | -110 (-2.81%) | 248,400 |
15/01/2021 | 3,910 | 390 (+11.08%) | 405,300 |
14/01/2021 | 3,520 | (0.00%) | 166,600 |
13/01/2021 | 3,520 | 90 (+2.62%) | 322,100 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (HDB)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDB2007 | 3,290 | -510 (-13.42%) | 302,200 | -2,422 | 44,222 | KIS | 9 tháng |
CHDB2008 | 2,740 | -550 (-16.72%) | 212,400 | -538 | 36,848 | KIS | 6 tháng |
CHDB2101 | 1,660 | 160 (+10.67%) | 396,400 | -4,538 | 38,188 | KIS | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (KIS)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2010 | 5,600 | -450 (-7.44%) | 332,300 | 41,600 | 8,500 | 55,500 | 10 tháng |
CSTB2006 | 4,800 | -700 (-12.73%) | 71,600 | 19,200 | 6,312 | 22,488 | 10 tháng |
CVRE2007 | 1,800 | -350 (-16.28%) | 1,120,400 | 37,300 | 3,967 | 42,333 | 10 tháng |
CVNM2007 | 1,550 | -950 (-38%) | 99,400 | 107,700 | -31,188 | 154,388 | 9 tháng |
CNVL2002 | 5,000 | -1,000 (-16.67%) | 42,900 | 70,000 | 10,111 | 84,889 | 9 tháng |
CHDB2007 | 3,290 | -510 (-13.42%) | 302,200 | 25,350 | -2,422 | 44,222 | 9 tháng |
CMSN2007 | 5,310 | (0.00%) | 142,200 | 90,900 | 34,032 | 109,968 | 9 tháng |
CSBT2007 | 4,940 | -770 (-13.49%) | 338,000 | 24,000 | 8,001 | 25,879 | 9 tháng |
CSTB2007 | 4,760 | -690 (-12.66%) | 359,500 | 19,200 | 8,201 | 20,519 | 10 tháng |
CVHM2006 | 1,900 | -210 (-9.95%) | 1,287,400 | 96,800 | 11,912 | 122,888 | 9 tháng |
CVIC2004 | 1,930 | -70 (-3.50%) | 546,100 | 102,700 | 2,701 | 138,599 | 9 tháng |
CVJC2004 | 1,800 | -150 (-7.69%) | 373,500 | 127,900 | 12,389 | 151,511 | 9 tháng |
CVRE2009 | 2,200 | -100 (-4.35%) | 765,900 | 37,300 | 6,301 | 41,999 | 10 tháng |
CHPG2017 | 3,900 | -540 (-12.16%) | 249,600 | 41,600 | 12,712 | 44,488 | 6 tháng |
CHPG2018 | 4,500 | -400 (-8.16%) | 595,700 | 41,600 | 11,601 | 47,999 | 9 tháng |
CMSN2009 | 4,390 | -660 (-13.07%) | 247,600 | 90,900 | 28,901 | 105,899 | 9 tháng |
CVRE2010 | 1,780 | -630 (-26.14%) | 510,900 | 37,300 | 7,301 | 37,119 | 6 tháng |
CNVL2003 | 3,500 | -200 (-5.41%) | 452,600 | 70,000 | 6,021 | 98,979 | 9 tháng |
CSTB2010 | 4,670 | -700 (-13.04%) | 194,600 | 19,200 | 7,201 | 21,339 | 9 tháng |
CVHM2008 | 2,710 | -690 (-20.29%) | 130,100 | 96,800 | 7,912 | 115,988 | 9 tháng |
CVIC2005 | 2,470 | -770 (-23.77%) | 960,600 | 102,700 | -4,168 | 131,568 | 9 tháng |
CVJC2006 | 2,000 | -90 (-4.31%) | 257,100 | 127,900 | 16,789 | 151,111 | 9 tháng |
CVNM2011 | 1,940 | -460 (-19.17%) | 1,418,000 | 107,700 | -25,633 | 172,133 | 9 tháng |
CVRE2011 | 1,900 | -560 (-22.76%) | 629,200 | 37,300 | 5,412 | 39,488 | 9 tháng |
CKDH2001 | 2,600 | -280 (-9.72%) | 300,500 | 31,900 | 5,678 | 36,622 | 7 tháng |
CKDH2002 | 2,350 | -560 (-19.24%) | 177,200 | 31,900 | 4,567 | 36,733 | 10 tháng |
CKDH2003 | 1,880 | -570 (-23.27%) | 199,400 | 31,900 | 6,789 | 32,631 | 4 tháng |
CTCH2001 | 3,290 | -460 (-12.27%) | 425,200 | 24,350 | 1,462 | 36,048 | 7 tháng |
CTCH2002 | 1,520 | -460 (-23.23%) | 1,173,400 | 24,350 | 2,573 | 27,857 | 4 tháng |
CTCH2003 | 3,310 | -460 (-12.20%) | 294,300 | 24,350 | 351 | 37,239 | 10 tháng |
CHDB2008 | 2,740 | -550 (-16.72%) | 212,400 | 25,350 | -538 | 36,848 | 6 tháng |
CMSN2014 | 2,800 | -440 (-13.58%) | 157,400 | 90,900 | 3,022 | 115,878 | 4 tháng |
CSTB2015 | 3,390 | -670 (-16.50%) | 193,400 | 19,200 | 5,221 | 20,759 | 4 tháng |
CSTB2016 | 3,660 | -700 (-16.06%) | 238,700 | 19,200 | 5,059 | 21,461 | 6 tháng |
CVIC2007 | 1,650 | -280 (-14.51%) | 335,600 | 102,700 | -8,522 | 144,222 | 4 tháng |
CVNM2016 | 1,990 | -170 (-7.87%) | 426,000 | 107,700 | -5,688 | 153,188 | 4 tháng |
CEIB2001 | 2,020 | 90 (+4.66%) | 367,100 | 20,200 | 1,382 | 39,018 | 4 tháng |
CVPB2017 | 2,700 | -250 (-8.47%) | 303,700 | 33,900 | 2,901 | 57,999 | 4 tháng |
CHDB2101 | 1,660 | 160 (+10.67%) | 396,400 | 25,350 | -4,538 | 38,188 | 9 tháng |
CHPG2101 | 2,720 | 740 (+37.37%) | 512,700 | 41,600 | -5,288 | 57,768 | 9 tháng |
CKDH2101 | 1,910 | 240 (+14.37%) | 140,700 | 31,900 | -1,433 | 42,883 | 9 tháng |
CMSN2101 | 1,600 | 110 (+7.38%) | 418,900 | 90,900 | -9,099 | 131,999 | 9 tháng |
CMSN2102 | 1,530 | 100 (+6.99%) | 663,900 | 90,900 | -20,211 | 141,711 | 9 tháng |
CNVL2101 | 1,710 | 310 (+22.14%) | 446,000 | 70,000 | -7,999 | 105,359 | 9 tháng |
CSBT2101 | 1,930 | 350 (+22.15%) | 295,500 | 24,000 | -666 | 34,316 | 9 tháng |
CSTB2101 | 2,660 | 700 (+35.71%) | 254,500 | 19,200 | -2,799 | 27,319 | 9 tháng |
CTCH2101 | 1,940 | 80 (+4.30%) | 499,000 | 24,350 | -316 | 32,426 | 9 tháng |
CVHM2101 | 1,780 | 60 (+3.49%) | 454,400 | 96,800 | -10,088 | 135,368 | 9 tháng |
CVIC2101 | 1,650 | 220 (+15.38%) | 554,900 | 102,700 | -24,188 | 159,888 | 9 tháng |
CVNM2101 | 1,750 | 220 (+14.38%) | 746,100 | 107,700 | -19,188 | 161,888 | 9 tháng |
CVRE2101 | 2,380 | 300 (+14.42%) | 155,500 | 37,300 | 2,733 | 44,087 | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | HDB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HOSE: HDB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 9 tháng |
Ngày phát hành: | 27/07/2020 |
Ngày niêm yết: | 17/08/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 19/08/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 23/04/2021 |
Ngày đáo hạn: | 27/04/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 5 : 1 |
Giá phát hành: | 1,300 |
Giá thực hiện: | 27,772 |
Khối lượng Niêm yết: | 2,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 2,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |