Chứng quyền FPT.06.PHS.C.EU.Cash.10M (HOSE: CFPT2612)
CW.FPT.06.PHS.C.EU.Cash.10M
370
Mở cửa390
Cao nhất430
Thấp nhất370
Cao nhất NY1,500
Thấp nhất NY370
KLGD236,800
NN mua-
NN bán-
KLCPLH4,000,000
Số ngày đến hạn228
Giá CK cơ sở64,600
Giá thực hiện77,000
Hòa vốn **85,510
S-X *-12,400
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
| Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | 370 | -180 (-32.73%) | 236,800 |
| 21/07/2026 | 550 | 130 (+30.95%) | 66,200 |
| 20/07/2026 | 420 | -30 (-6.67%) | 104,600 |
| 17/07/2026 | 450 | -70 (-13.46%) | 29,700 |
| 16/07/2026 | 520 | 70 (+15.56%) | 235,700 |
Chứng quyền cùng CKCS (FPT)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPT2518 | 40 | (0.00%) | 103,800 | -41,289 | 106,233 | SSI | 15 tháng |
| CFPT2528 | 40 | 10 (+33.33%) | 89,500 | -26,551 | 91,468 | VND | 11 tháng |
| CFPT2529 | 310 | -20 (-6.06%) | 644,200 | -41,199 | 108,253 | VND | 17 tháng |
| CFPT2532 | 50 | -50 (-50%) | 194,100 | -36,350 | 101,543 | KAFI | 12 tháng |
| CFPT2533 | 160 | -70 (-30.43%) | 28,900 | -40,308 | 106,809 | KAFI | 15 tháng |
| CFPT2602 | 40 | (0.00%) | 300 | -34,041 | 99,036 | TCX | 9 tháng |
| CFPT2603 | 160 | (0.00%) | 31,100 | -36,014 | 102,192 | TCX | 12 tháng |
| CFPT2604 | 270 | -20 (-6.90%) | 17,600 | -30,096 | 97,359 | LPS | 12 tháng |
| CFPT2606 | 70 | 10 (+16.67%) | 20,600 | -36,014 | 101,305 | VPX | 9 tháng |
| CFPT2608 | 90 | (0.00%) | 60,400 | -30,096 | 95,140 | SSI | 9 tháng |
| CFPT2609 | 270 | -10 (-3.57%) | 2,100 | -32,562 | 101,423 | HCM | 12 tháng |
| CFPT2610 | 340 | (0.00%) | 727,400 | -19,245 | 87,870 | ACBS | 10 tháng |
| CFPT2611 | 500 | -10 (-1.96%) | 3,000 | -16,400 | 91,000 | PHS | 11 tháng |
| CFPT2612 | 370 | -180 (-32.73%) | 236,800 | -12,400 | 85,510 | PHS | 10 tháng |
| CFPT2613 | 290 | -60 (-17.14%) | 72,900 | -14,400 | 81,900 | SSV | 6 tháng |
| CFPT2614 | 550 | -150 (-21.43%) | 340,900 | -15,400 | 85,500 | SSV | 9 tháng |
| CFPT2615 | 800 | (0.00%) | 478,100 | -9,381 | 81,872 | MSVN | 10 tháng |
| CFPT2616 | 290 | (0.00%) | -17,856 | 87,096 | KIS | 5 tháng | |
| CFPT2617 | 320 | (0.00%) | -21,078 | 90,798 | KIS | 7 tháng | |
| CFPT2618 | 600 | -20 (-3.23%) | 271,900 | -4,400 | 71,400 | SSI | 3 tháng |
| CFPT2619 | 360 | -20 (-5.26%) | 325,200 | -6,400 | 72,440 | SSI | 3 tháng |
| CFPT2620 | 280 | 30 (+12%) | 117,800 | -8,400 | 74,120 | SSI | 3 tháng |
| CFPT2621 | 1,020 | -110 (-9.73%) | 6,900 | -5,900 | 76,620 | HCM | 6 tháng |
| CFPT2622 | 1,010 | -10 (-0.98%) | 10,600 | -7,400 | 80,080 | HCM | 9 tháng |
| CFPT2623 | 660 | -90 (-12%) | 265,000 | -5,500 | 78,020 | VND | 6 tháng |
| CFPT2624 | 1,070 | -60 (-5.31%) | 108,800 | -12,400 | 89,840 | VND | 12 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (PHS)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPT2611 | 500 | -10 (-1.96%) | 3,000 | 64,600 | -16,400 | 91,000 | 11 tháng |
| CFPT2612 | 370 | -180 (-32.73%) | 236,800 | 64,600 | -12,400 | 85,510 | 10 tháng |
| CHDB2603 | 1,400 | (0.00%) | 25,800 | -3,200 | 34,600 | 12 tháng | |
| CHPG2613 | 450 | 20 (+4.65%) | 69,100 | 20,700 | -6,078 | 28,786 | 10 tháng |
| CMBB2610 | 1,070 | (0.00%) | 22,350 | -7,458 | 32,894 | 10 tháng | |
| CMWG2611 | 560 | -200 (-26.32%) | 41,000 | 70,600 | -30,400 | 106,600 | 10 tháng |
| CSHB2606 | 760 | (0.00%) | 11,700 | -5,300 | 18,520 | 10 tháng | |
| CSSB2603 | 1,330 | (0.00%) | 15,650 | -3,350 | 22,990 | 12 tháng | |
| CSTB2608 | 2,570 | -70 (-2.65%) | 200 | 71,000 | -8,000 | 94,420 | 11 tháng |
| CTCB2607 | 930 | -70 (-7%) | 35,300 | 29,000 | -6,259 | 38,902 | 11 tháng |
| CTPB2606 | 600 | -50 (-7.69%) | 120,000 | 14,100 | -3,900 | 19,800 | 12 tháng |
| CVIB2605 | 780 | (0.00%) | 14,450 | -4,550 | 20,560 | 10 tháng | |
| CVNM2606 | 1,150 | (0.00%) | 59,100 | -4,862 | 71,764 | 11 tháng | |
| CVPB2609 | 950 | -150 (-13.64%) | 7,800 | 25,000 | -4,476 | 33,210 | 11 tháng |
| CK cơ sở: | FPT |
| Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP FPT (HOSE: FPT) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Phú Hưng (PHS) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 10 tháng |
| Ngày phát hành: | 08/05/2026 |
| Ngày niêm yết: | 26/05/2026 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 28/05/2026 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 04/03/2027 |
| Ngày đáo hạn: | 08/03/2027 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 23 : 1 |
| Giá phát hành: | 1,500 |
| Giá thực hiện: | 77,000 |
| Khối lượng Niêm yết: | 4,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 4,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |