Chứng quyền FPT/ACBS/Call/EU/Cash/10M/93 (HOSE: CFPT2610)
CW.FPT/ACBS/Call/EU/Cash/10M/93
620
Mở cửa610
Cao nhất650
Thấp nhất600
Cao nhất NY760
Thấp nhất NY470
KLGD862,600
NN mua-
NN bán-
KLCPLH19,000,000
Số ngày đến hạn246
Giá CK cơ sở73,500
Giá thực hiện85,000
Hòa vốn **91,184
S-X *-10,345
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
| Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | 620 | 20 (+3.33%) | 862,600 |
| 11/06/2026 | 600 | -30 (-4.76%) | 488,800 |
| 10/06/2026 | 630 | (0.00%) | 734,600 |
| 09/06/2026 | 630 | 30 (+5%) | 995,200 |
| 08/06/2026 | 600 | -70 (-10.45%) | 1,771,600 |
Chứng quyền cùng CKCS (FPT)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPT2517 | 10 | (0.00%) | 12,300 | -32,389 | 105,975 | SSI | 12 tháng |
| CFPT2518 | 200 | (0.00%) | 131,300 | -32,389 | 107,610 | SSI | 15 tháng |
| CFPT2520 | 20 | -10 (-33.33%) | 26,800 | -56,547 | 130,344 | PHS | 12 tháng |
| CFPT2521 | 10 | -10 (-50%) | 745,700 | -47,738 | 121,426 | PHS | 11 tháng |
| CFPT2524 | 10 | -20 (-66.67%) | 20,200 | -43,966 | 117,713 | KIS | 10 tháng |
| CFPT2526 | 10 | (0.00%) | 5,400 | -40,613 | 114,211 | MSVN | 9 tháng |
| CFPT2528 | 540 | (0.00%) | 91,200 | -17,651 | 95,427 | VND | 11 tháng |
| CFPT2529 | 830 | 10 (+1.22%) | 320,200 | -32,299 | 112,371 | VND | 17 tháng |
| CFPT2532 | 230 | (0.00%) | 19,900 | -27,450 | 103,681 | KAFI | 12 tháng |
| CFPT2533 | 390 | (0.00%) | 215,500 | -31,408 | 109,540 | KAFI | 15 tháng |
| CFPT2601 | 10 | -10 (-50%) | 150,200 | -24,155 | 97,754 | TCX | 6 tháng |
| CFPT2602 | 240 | -30 (-11.11%) | 131,200 | -25,141 | 101,009 | TCX | 9 tháng |
| CFPT2603 | 460 | 20 (+4.55%) | 13,100 | -27,114 | 105,152 | TCX | 12 tháng |
| CFPT2604 | 570 | 30 (+5.56%) | 11,600 | -21,196 | 100,318 | LPBS | 12 tháng |
| CFPT2605 | 40 | -20 (-33.33%) | 595,100 | -15,277 | 89,172 | VPX | 6 tháng |
| CFPT2606 | 240 | (0.00%) | 200,800 | -27,114 | 102,982 | VPX | 9 tháng |
| CFPT2607 | 10 | (0.00%) | 544,800 | -18,236 | 91,786 | SSI | 6 tháng |
| CFPT2608 | 340 | -10 (-2.86%) | 71,800 | -21,196 | 96,373 | SSI | 9 tháng |
| CFPT2609 | 380 | (0.00%) | 50,400 | -23,662 | 103,159 | HCM | 12 tháng |
| CFPT2610 | 620 | 20 (+3.33%) | 862,600 | -10,345 | 91,184 | ACBS | 10 tháng |
| CFPT2611 | 760 | 10 (+1.33%) | 4,000 | -7,500 | 96,200 | PHS | 11 tháng |
| CFPT2612 | 640 | 10 (+1.59%) | 249,500 | -3,500 | 91,720 | PHS | 10 tháng |
| CFPT2613 | 880 | -50 (-5.38%) | 86,300 | -5,500 | 87,800 | SSV | 6 tháng |
| CFPT2614 | 1,180 | 30 (+2.61%) | 1,400 | -6,500 | 91,800 | SSV | 9 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (ACBS)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHPG2604 | 590 | 10 (+1.72%) | 378,600 | 23,200 | -2,685 | 27,465 | 10 tháng |
| CMBB2604 | 730 | (0.00%) | 60,100 | 24,850 | -2,150 | 29,190 | 10 tháng |
| CMWG2604 | 1,050 | -10 (-0.94%) | 174,200 | 76,400 | -8,600 | 92,350 | 10 tháng |
| CSTB2604 | 2,620 | -50 (-1.87%) | 849,100 | 70,900 | 10,900 | 73,100 | 10 tháng |
| CTCB2601 | 470 | 40 (+9.30%) | 636,900 | 31,250 | -4,988 | 38,080 | 10 tháng |
| CFPT2610 | 620 | 20 (+3.33%) | 862,600 | 73,500 | -10,345 | 91,184 | 10 tháng |
| CMSN2609 | 720 | (0.00%) | 543,800 | 71,100 | -13,900 | 90,760 | 10 tháng |
| CTPB2605 | 660 | 50 (+8.20%) | 3,138,600 | 16,350 | -1,650 | 19,320 | 10 tháng |
| CVHM2609 | 5,310 | 10 (+0.19%) | 17,300 | 138,700 | 8,700 | 177,790 | 10 tháng |
| CVIB2604 | 760 | 10 (+1.33%) | 1,094,700 | 16,150 | -1,390 | 18,981 | 10 tháng |
| CVNM2605 | 740 | (0.00%) | 335,000 | 59,000 | -6,000 | 69,440 | 10 tháng |
| CVPB2608 | 1,050 | 20 (+1.94%) | 724,600 | 26,000 | -3,476 | 31,540 | 10 tháng |
| CVRE2603 | 1,170 | -40 (-3.31%) | 448,200 | 28,600 | -2,400 | 34,510 | 10 tháng |
| CK cơ sở: | FPT |
| Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP FPT (HOSE: FPT) |
| Tổ chức phát hành CW: | Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 10 tháng |
| Ngày phát hành: | 15/04/2026 |
| Ngày niêm yết: | 06/05/2026 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 08/05/2026 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 11/02/2027 |
| Ngày đáo hạn: | 15/02/2027 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 12 : 1 |
| TLCĐ điều chỉnh: | 11.8370 : 1 |
| Giá phát hành: | 1,100 |
| Giá thực hiện: | 85,000 |
| Giá TH điều chỉnh: | 83,845 |
| Khối lượng Niêm yết: | 19,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 19,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |