Chứng quyền FPT/LPBS/Call/EU/Cash/12M/14 (HOSE: CFPT2604)
CW.FPT/LPBS/Call/EU/Cash/12M/14
200
Mở cửa200
Cao nhất210
Thấp nhất190
Cao nhất NY2,810
Thấp nhất NY190
KLGD61,600
NN mua-
NN bán-
KLCPLH3,200,000
Số ngày đến hạn104
Giá CK cơ sở72,400
Giá thực hiện96,000
Hòa vốn **96,668
S-X *-22,296
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
| Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | 200 | (0.00%) | 61,600 |
| 11/09/2026 | 200 | -40 (-16.67%) | 14,600 |
| 10/09/2026 | 240 | 20 (+9.09%) | 28,500 |
| 09/09/2026 | 220 | (0.00%) | 600 |
| 08/09/2026 | 220 | -10 (-4.35%) | 23,900 |
Chứng quyền cùng CKCS (FPT)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPT2518 | 10 | (0.00%) | 82,900 | -33,489 | 105,975 | SSI | 15 tháng |
| CFPT2529 | 310 | (0.00%) | 105,800 | -33,399 | 108,253 | VND | 17 tháng |
| CFPT2532 | 10 | -10 (-50%) | 142,000 | -28,550 | 101,068 | KAI | 12 tháng |
| CFPT2533 | 150 | -20 (-11.76%) | 43,600 | -32,508 | 106,690 | KAI | 15 tháng |
| CFPT2602 | 10 | (0.00%) | -26,241 | 98,740 | TCX | 9 tháng | |
| CFPT2603 | 200 | (0.00%) | 500 | -28,214 | 102,587 | TCX | 12 tháng |
| CFPT2604 | 200 | (0.00%) | 61,600 | -22,296 | 96,668 | LPS | 12 tháng |
| CFPT2606 | 10 | -10 (-50%) | 142,600 | -28,214 | 100,713 | VPX | 9 tháng |
| CFPT2608 | 10 | (0.00%) | 27,200 | -22,296 | 94,745 | SSI | 9 tháng |
| CFPT2609 | 160 | (0.00%) | 41,300 | -24,762 | 99,687 | HCM | 12 tháng |
| CFPT2610 | 310 | -10 (-3.13%) | 1,069,400 | -11,445 | 87,515 | ACBS | 10 tháng |
| CFPT2611 | 560 | -30 (-5.08%) | 1,100 | -8,600 | 92,200 | PHS | 11 tháng |
| CFPT2612 | 470 | (0.00%) | 5,000 | -4,600 | 87,810 | PHS | 10 tháng |
| CFPT2613 | 280 | -40 (-12.50%) | 170,000 | -6,600 | 81,800 | SSV | 6 tháng |
| CFPT2614 | 590 | -80 (-11.94%) | 15,900 | -7,600 | 85,900 | SSV | 9 tháng |
| CFPT2615 | 960 | (0.00%) | 41,600 | -1,581 | 83,451 | MSVN | 10 tháng |
| CFPT2616 | 260 | -60 (-18.75%) | 10,000 | -10,056 | 86,616 | KIS | 5 tháng |
| CFPT2617 | 400 | (0.00%) | -13,278 | 92,078 | KIS | 7 tháng | |
| CFPT2621 | 1,400 | 50 (+3.70%) | 635,300 | 1,900 | 78,900 | HCM | 6 tháng |
| CFPT2622 | 1,220 | -50 (-3.94%) | 163,700 | 400 | 81,760 | HCM | 9 tháng |
| CFPT2623 | 770 | -60 (-7.23%) | 258,200 | 2,300 | 79,340 | VND | 6 tháng |
| CFPT2624 | 1,000 | -90 (-8.26%) | 51,900 | -4,600 | 89,000 | VND | 12 tháng |
| CFPT2625 | 620 | -80 (-11.43%) | 12,100 | -1,600 | 80,200 | SSV | 6 tháng |
| CFPT2626 | 940 | -20 (-2.08%) | 25,900 | -2,100 | 83,900 | SSV | 9 tháng |
| CFPT2627 | 1,680 | -70 (-4%) | 49,500 | 3,700 | 85,500 | KAI | 12 tháng |
| CFPT2628 | 1,400 | (0.00%) | -3,400 | 89,800 | KAI | 12 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (LPS)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACB2604 | 810 | -20 (-2.41%) | 231,600 | 22,050 | -369 | 23,816 | 12 tháng |
| CFPT2604 | 200 | (0.00%) | 61,600 | 72,400 | -22,296 | 96,668 | 12 tháng |
| CHPG2605 | 540 | -70 (-11.48%) | 84,100 | 20,900 | -3,200 | 25,064 | 12 tháng |
| CMBB2605 | 450 | -50 (-10%) | 301,200 | 19,700 | -6,262 | 26,827 | 12 tháng |
| CMSN2601 | 470 | 20 (+4.44%) | 19,000 | 66,600 | -13,400 | 82,350 | 12 tháng |
| CVHM2604 | 5,280 | -30 (-0.56%) | 69,400 | 71,700 | 20,663 | 76,459 | 12 tháng |
| CVIB2601 | 550 | -80 (-12.70%) | 169,900 | 13,250 | -2,337 | 16,540 | 12 tháng |
| CVNM2601 | 700 | -50 (-6.67%) | 78,000 | 59,300 | -2,724 | 65,416 | 12 tháng |
| CK cơ sở: | FPT |
| Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP FPT (HOSE: FPT) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán LPS (LPS) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 12 tháng |
| Ngày phát hành: | 27/12/2025 |
| Ngày niêm yết: | 15/01/2026 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 19/01/2026 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 24/12/2026 |
| Ngày đáo hạn: | 28/12/2026 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 10 : 1 |
| TLCĐ điều chỉnh: | 9.8641 : 1 |
| Giá phát hành: | 2,168 |
| Giá thực hiện: | 96,000 |
| Giá TH điều chỉnh: | 94,696 |
| Khối lượng Niêm yết: | 3,200,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 3,200,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |