Chứng quyền FPT/0125/C/EU/Cash/MSVN (HOSE: CFPT2525)
CW.FPT/0125/C/EU/Cash/MSVN
60
Mở cửa70
Cao nhất80
Thấp nhất50
Cao nhất NY1,530
Thấp nhất NY50
KLGD569,100
NN mua-
NN bán-
KLCPLH10,000,000
Số ngày đến hạn18
Giá CK cơ sở81,600
Giá thực hiện103,000
Hòa vốn **102,533
S-X *-20,339
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
| Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 60 | -10 (-14.29%) | 569,100 |
| 05/03/2026 | 70 | -20 (-22.22%) | 247,000 |
| 04/03/2026 | 90 | -50 (-35.71%) | 648,200 |
| 03/03/2026 | 140 | -120 (-46.15%) | 430,900 |
| 02/03/2026 | 260 | -130 (-33.33%) | 963,100 |
Chứng quyền cùng CKCS (FPT)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPT2503 | 60 | -10 (-14.29%) | 89,700 | -72,045 | 154,157 | SSI | 15 tháng |
| CFPT2512 | 180 | -60 (-25%) | 243,500 | -25,951 | 109,088 | HCM | 12 tháng |
| CFPT2513 | 280 | -50 (-15.15%) | 1,545,700 | -33,633 | 118,340 | ACBS | 12 tháng |
| CFPT2517 | 530 | -80 (-13.11%) | 737,000 | -24,289 | 110,451 | SSI | 12 tháng |
| CFPT2518 | 730 | -50 (-6.41%) | 147,900 | -24,289 | 112,173 | SSI | 15 tháng |
| CFPT2520 | 160 | (0.00%) | 104,800 | -48,447 | 132,422 | PHS | 12 tháng |
| CFPT2521 | 260 | -20 (-7.14%) | 29,500 | -39,638 | 126,127 | PHS | 11 tháng |
| CFPT2523 | 80 | -10 (-11.11%) | 20,200 | -34,986 | 118,565 | KIS | 7 tháng |
| CFPT2524 | 260 | (0.00%) | -35,866 | 123,899 | KIS | 10 tháng | |
| CFPT2525 | 60 | -10 (-14.29%) | 569,100 | -20,339 | 102,533 | MSVN | 6 tháng |
| CFPT2526 | 180 | -30 (-14.29%) | 1,152,900 | -32,513 | 115,894 | MSVN | 9 tháng |
| CFPT2528 | 1,280 | -230 (-15.23%) | 934,100 | -9,551 | 101,286 | VND | 11 tháng |
| CFPT2529 | 2,180 | -240 (-9.92%) | 238,300 | -24,199 | 123,059 | VND | 17 tháng |
| CFPT2531 | 200 | -100 (-33.33%) | 92,200 | -31,721 | 114,508 | Pinetree | 7 tháng |
| CFPT2532 | 730 | -110 (-13.10%) | 41,700 | -19,350 | 109,619 | KAFI | 12 tháng |
| CFPT2533 | 890 | -140 (-13.59%) | 45,000 | -23,308 | 115,478 | KAFI | 15 tháng |
| CFPT2534 | 310 | -50 (-13.89%) | 9,100 | -22,319 | 106,987 | VCI | 6 tháng |
| CFPT2601 | 480 | -130 (-21.31%) | 76,300 | -17,400 | 103,800 | TCX | 6 tháng |
| CFPT2602 | 1,020 | (0.00%) | -18,400 | 110,200 | TCX | 9 tháng | |
| CFPT2603 | 1,080 | -150 (-12.20%) | 3,600 | -20,400 | 112,800 | TCX | 12 tháng |
| CFPT2604 | 900 | -90 (-9.09%) | 275,000 | -14,400 | 105,000 | LPBS | 12 tháng |
| CFPT2605 | 780 | -140 (-15.22%) | 655,100 | -8,400 | 97,800 | VPX | 6 tháng |
| CFPT2606 | 560 | -60 (-9.68%) | 326,500 | -20,400 | 107,600 | VPX | 9 tháng |
| CFPT2607 | 1,160 | -180 (-13.43%) | 784,000 | -11,400 | 98,800 | SSI | 6 tháng |
| CFPT2608 | 1,300 | -130 (-9.09%) | 1,123,900 | -14,400 | 102,500 | SSI | 9 tháng |
| CFPT2609 | 530 | -90 (-14.52%) | 817,400 | -16,900 | 106,980 | HCM | 12 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (MSVN)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPT2525 | 60 | -10 (-14.29%) | 569,100 | 81,600 | -20,339 | 102,533 | 6 tháng |
| CFPT2526 | 180 | -30 (-14.29%) | 1,152,900 | 81,600 | -32,513 | 115,894 | 9 tháng |
| CHPG2535 | 140 | (0.00%) | 87,200 | 27,250 | -2,450 | 29,980 | 6 tháng |
| CHPG2536 | 700 | 190 (+37.25%) | 1,205,700 | 27,250 | -5,650 | 34,300 | 9 tháng |
| CMWG2521 | 240 | -120 (-33.33%) | 667,100 | 82,700 | -8,300 | 92,200 | 6 tháng |
| CMWG2522 | 1,470 | -170 (-10.37%) | 82,400 | 82,700 | -4,400 | 94,450 | 9 tháng |
| CSTB2529 | 1,010 | -270 (-21.09%) | 1,685,800 | 63,800 | -1,700 | 67,520 | 6 tháng |
| CSTB2530 | 2,450 | -430 (-14.93%) | 52,200 | 63,800 | -4,000 | 72,700 | 9 tháng |
| CVPB2525 | 100 | 20 (+25%) | 185,800 | 26,650 | -5,050 | 31,900 | 6 tháng |
| CVPB2526 | 430 | -120 (-21.82%) | 354,800 | 26,650 | -5,950 | 33,460 | 9 tháng |
| CK cơ sở: | FPT |
| Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP FPT (HOSE: FPT) |
| Tổ chức phát hành CW: | Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (MSVN) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 6 tháng |
| Ngày phát hành: | 25/09/2025 |
| Ngày niêm yết: | 20/10/2025 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 22/10/2025 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 23/03/2026 |
| Ngày đáo hạn: | 25/03/2026 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 10 : 1 |
| TLCĐ điều chỉnh: | 9.8970 : 1 |
| Giá phát hành: | 1,800 |
| Giá thực hiện: | 103,000 |
| Giá TH điều chỉnh: | 101,939 |
| Khối lượng Niêm yết: | 10,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 10,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |