Chứng quyền FPT.04.PHS.C.EU.Cash (HOSE: CFPT2521)
CW.FPT.04.PHS.C.EU.Cash
10
Mở cửa10
Cao nhất10
Thấp nhất10
Cao nhất NY890
Thấp nhất NY10
KLGD11,000
NN mua-
NN bán-
KLCPLH4,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở71,500
Giá thực hiện122,500
Hòa vốn **121,426
S-X *-49,738
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (FPT)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPT2518 | 20 | 10 (+100%) | 302,200 | -37,089 | 106,061 | SSI | 15 tháng |
| CFPT2528 | 40 | (0.00%) | 12,900 | -22,351 | 91,468 | VND | 11 tháng |
| CFPT2529 | 300 | -60 (-16.67%) | 253,800 | -36,999 | 108,174 | VND | 17 tháng |
| CFPT2532 | 20 | -10 (-33.33%) | 5,100 | -32,150 | 101,187 | KAFI | 12 tháng |
| CFPT2533 | 160 | (0.00%) | 48,500 | -36,108 | 106,809 | KAFI | 15 tháng |
| CFPT2602 | 30 | (0.00%) | 1,700 | -29,841 | 98,937 | TCX | 9 tháng |
| CFPT2603 | 210 | 50 (+31.25%) | 110,500 | -31,814 | 102,686 | TCX | 12 tháng |
| CFPT2604 | 200 | (0.00%) | 6,100 | -25,896 | 96,668 | LPS | 12 tháng |
| CFPT2606 | 30 | 10 (+50%) | 112,200 | -31,814 | 100,910 | VPX | 9 tháng |
| CFPT2608 | 30 | -10 (-25%) | 214,400 | -25,896 | 94,844 | SSI | 9 tháng |
| CFPT2609 | 210 | 10 (+5%) | 113,000 | -28,362 | 100,476 | HCM | 12 tháng |
| CFPT2610 | 340 | 10 (+3.03%) | 145,400 | -15,045 | 87,870 | ACBS | 10 tháng |
| CFPT2611 | 530 | 20 (+3.92%) | 1,500 | -12,200 | 91,600 | PHS | 11 tháng |
| CFPT2612 | 450 | -40 (-8.16%) | 120,200 | -8,200 | 87,350 | PHS | 10 tháng |
| CFPT2613 | 300 | -50 (-14.29%) | 19,100 | -10,200 | 82,000 | SSV | 6 tháng |
| CFPT2614 | 600 | 50 (+9.09%) | 200 | -11,200 | 86,000 | SSV | 9 tháng |
| CFPT2615 | 850 | (0.00%) | 64,000 | -5,181 | 82,365 | MSVN | 10 tháng |
| CFPT2616 | 340 | (0.00%) | 29,500 | -13,656 | 87,896 | KIS | 5 tháng |
| CFPT2617 | 400 | (0.00%) | 2,500 | -16,878 | 92,078 | KIS | 7 tháng |
| CFPT2618 | 580 | -80 (-12.12%) | 48,200 | -200 | 71,320 | SSI | 3 tháng |
| CFPT2619 | 360 | -100 (-21.74%) | 26,900 | -2,200 | 72,440 | SSI | 3 tháng |
| CFPT2620 | 230 | -80 (-25.81%) | 283,000 | -4,200 | 73,920 | SSI | 3 tháng |
| CFPT2621 | 1,120 | -10 (-0.88%) | 110,800 | -1,700 | 77,220 | HCM | 6 tháng |
| CFPT2622 | 1,100 | 10 (+0.92%) | 149,500 | -3,200 | 80,800 | HCM | 9 tháng |
| CFPT2623 | 730 | 20 (+2.82%) | 267,200 | -1,300 | 78,860 | VND | 6 tháng |
| CFPT2624 | 960 | 20 (+2.13%) | 27,900 | -8,200 | 88,520 | VND | 12 tháng |
| CFPT2625 | 610 | 20 (+3.39%) | 16,000 | -5,200 | 80,100 | SSV | 6 tháng |
| CFPT2626 | 840 | 20 (+2.44%) | 700 | -5,700 | 82,900 | SSV | 9 tháng |
| CFPT2627 | 1,680 | -100 (-5.62%) | 6,400 | 100 | 85,500 | KAFI | 12 tháng |
| CFPT2628 | 1,600 | (0.00%) | -7,000 | 91,800 | KAFI | 12 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (PHS)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPT2611 | 530 | 20 (+3.92%) | 1,500 | 68,800 | -12,200 | 91,600 | 11 tháng |
| CFPT2612 | 450 | -40 (-8.16%) | 120,200 | 68,800 | -8,200 | 87,350 | 10 tháng |
| CHDB2603 | 1,250 | -130 (-9.42%) | 100 | 26,850 | -2,150 | 34,000 | 12 tháng |
| CHPG2613 | 370 | -20 (-5.13%) | 28,800 | 21,200 | -5,578 | 28,429 | 10 tháng |
| CMBB2610 | 1,030 | (0.00%) | 19,900 | -9,908 | 32,779 | 10 tháng | |
| CMWG2611 | 550 | -50 (-8.33%) | 100 | 73,500 | -25,951 | 104,867 | 10 tháng |
| CSHB2606 | 690 | (0.00%) | 11,650 | -5,350 | 18,380 | 10 tháng | |
| CSSB2603 | 1,080 | -20 (-1.82%) | 100 | 15,200 | -3,800 | 22,240 | 12 tháng |
| CSTB2608 | 2,560 | (0.00%) | 100 | 74,200 | -4,800 | 94,360 | 11 tháng |
| CTCB2607 | 1,170 | -20 (-1.68%) | 23,700 | 31,800 | -3,459 | 39,843 | 11 tháng |
| CTPB2606 | 600 | (0.00%) | 100 | 14,450 | -3,550 | 19,800 | 12 tháng |
| CVIB2605 | 570 | -20 (-3.39%) | 10,100 | 14,300 | -4,700 | 20,140 | 10 tháng |
| CVNM2606 | 1,440 | 10 (+0.70%) | 1,100 | 62,200 | -1,762 | 73,731 | 11 tháng |
| CVPB2609 | 900 | -130 (-12.62%) | 9,000 | 24,750 | -4,726 | 33,013 | 11 tháng |
| CK cơ sở: | FPT |
| Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP FPT (HOSE: FPT) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Phú Hưng (PHS) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 11 tháng |
| Ngày phát hành: | 23/07/2025 |
| Ngày niêm yết: | 11/08/2025 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 13/08/2025 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 19/06/2026 |
| Ngày đáo hạn: | 23/06/2026 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 19 : 1 |
| TLCĐ điều chỉnh: | 18.8043 : 1 |
| Giá phát hành: | 1,190 |
| Giá thực hiện: | 122,500 |
| Giá TH điều chỉnh: | 121,238 |
| Khối lượng Niêm yết: | 4,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 4,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |