Chứng quyền FPT.02.PHS.C.EU.Cash (HOSE: CFPT2520)
CW.FPT.02.PHS.C.EU.Cash
10
Mở cửa10
Cao nhất10
Thấp nhất10
Cao nhất NY1,150
Thấp nhất NY10
KLGD40,000
NN mua-
NN bán-
KLCPLH4,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở64,800
Giá thực hiện131,400
Hòa vốn **130,195
S-X *-65,247
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (FPT)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPT2518 | 20 | (0.00%) | 1,523,300 | -36,689 | 106,061 | SSI | 15 tháng |
| CFPT2528 | 20 | -30 (-60%) | 934,900 | -21,951 | 91,310 | VND | 11 tháng |
| CFPT2529 | 330 | -40 (-10.81%) | 194,900 | -36,599 | 108,412 | VND | 17 tháng |
| CFPT2532 | 30 | -20 (-40%) | 160,600 | -31,750 | 101,306 | KAFI | 12 tháng |
| CFPT2533 | 180 | -10 (-5.26%) | 122,700 | -35,708 | 107,046 | KAFI | 15 tháng |
| CFPT2602 | 30 | (0.00%) | 105,600 | -29,441 | 98,937 | TCX | 9 tháng |
| CFPT2603 | 180 | -30 (-14.29%) | 88,100 | -31,414 | 102,390 | TCX | 12 tháng |
| CFPT2604 | 240 | -20 (-7.69%) | 22,800 | -25,496 | 97,063 | LPS | 12 tháng |
| CFPT2606 | 30 | (0.00%) | 50,400 | -31,414 | 100,910 | VPX | 9 tháng |
| CFPT2608 | 40 | (0.00%) | 23,000 | -25,496 | 94,893 | SSI | 9 tháng |
| CFPT2609 | 220 | -10 (-4.35%) | 2,600 | -27,962 | 100,634 | HCM | 12 tháng |
| CFPT2610 | 350 | -40 (-10.26%) | 448,700 | -14,645 | 87,988 | ACBS | 10 tháng |
| CFPT2611 | 540 | -60 (-10%) | 2,200 | -11,800 | 91,800 | PHS | 11 tháng |
| CFPT2612 | 450 | -30 (-6.25%) | 291,900 | -7,800 | 87,350 | PHS | 10 tháng |
| CFPT2613 | 340 | -50 (-12.82%) | 27,100 | -9,800 | 82,400 | SSV | 6 tháng |
| CFPT2614 | 690 | -110 (-13.75%) | 3,300 | -10,800 | 86,900 | SSV | 9 tháng |
| CFPT2615 | 920 | -90 (-8.91%) | 13,200 | -4,781 | 83,056 | MSVN | 10 tháng |
| CFPT2616 | 370 | (0.00%) | -13,256 | 88,376 | KIS | 5 tháng | |
| CFPT2617 | 500 | (0.00%) | -16,478 | 93,678 | KIS | 7 tháng | |
| CFPT2618 | 830 | -220 (-20.95%) | 210,100 | 200 | 72,320 | SSI | 3 tháng |
| CFPT2619 | 490 | -280 (-36.36%) | 115,700 | -1,800 | 72,960 | SSI | 3 tháng |
| CFPT2620 | 320 | -240 (-42.86%) | 296,400 | -3,800 | 74,280 | SSI | 3 tháng |
| CFPT2621 | 1,240 | -190 (-13.29%) | 68,700 | -1,300 | 77,940 | HCM | 6 tháng |
| CFPT2622 | 1,220 | -150 (-10.95%) | 85,000 | -2,800 | 81,760 | HCM | 9 tháng |
| CFPT2623 | 770 | -70 (-8.33%) | 427,600 | -900 | 79,340 | VND | 6 tháng |
| CFPT2624 | 1,090 | -60 (-5.22%) | 70,700 | -7,800 | 90,080 | VND | 12 tháng |
| CFPT2625 | 660 | -80 (-10.81%) | 28,300 | -4,800 | 80,600 | SSV | 6 tháng |
| CFPT2626 | 910 | -90 (-9%) | 52,400 | -5,300 | 83,600 | SSV | 9 tháng |
| CFPT2627 | 2,010 | (0.00%) | 500 | 88,800 | KAFI | 12 tháng | |
| CFPT2628 | 1,600 | (0.00%) | -6,600 | 91,800 | KAFI | 12 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (PHS)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPT2611 | 540 | -60 (-10%) | 2,200 | 69,200 | -11,800 | 91,800 | 11 tháng |
| CFPT2612 | 450 | -30 (-6.25%) | 291,900 | 69,200 | -7,800 | 87,350 | 10 tháng |
| CHDB2603 | 1,380 | 50 (+3.76%) | 100 | 26,700 | -2,300 | 34,520 | 12 tháng |
| CHPG2613 | 450 | -10 (-2.17%) | 300 | 21,700 | -5,078 | 28,786 | 10 tháng |
| CMBB2610 | 1,030 | -20 (-1.90%) | 100 | 20,150 | -9,658 | 32,779 | 10 tháng |
| CMWG2611 | 630 | 10 (+1.61%) | 100 | 73,600 | -25,851 | 105,654 | 10 tháng |
| CSHB2606 | 690 | (0.00%) | 100 | 11,800 | -5,200 | 18,380 | 10 tháng |
| CSSB2603 | 1,170 | -10 (-0.85%) | 100 | 15,200 | -3,800 | 22,510 | 12 tháng |
| CSTB2608 | 2,680 | -70 (-2.55%) | 100 | 73,100 | -5,900 | 95,080 | 11 tháng |
| CTCB2607 | 1,150 | 60 (+5.50%) | 4,100 | 31,700 | -3,559 | 39,764 | 11 tháng |
| CTPB2606 | 650 | (0.00%) | 100 | 14,450 | -3,550 | 19,950 | 12 tháng |
| CVIB2605 | 610 | -60 (-8.96%) | 200 | 14,550 | -4,450 | 20,220 | 10 tháng |
| CVNM2606 | 1,430 | 50 (+3.62%) | 100 | 61,600 | -2,362 | 73,663 | 11 tháng |
| CVPB2609 | 1,030 | 20 (+1.98%) | 100 | 25,350 | -4,126 | 33,524 | 11 tháng |
| CK cơ sở: | FPT |
| Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP FPT (HOSE: FPT) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Phú Hưng (PHS) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 12 tháng |
| Ngày phát hành: | 23/07/2025 |
| Ngày niêm yết: | 11/08/2025 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 13/08/2025 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 21/07/2026 |
| Ngày đáo hạn: | 23/07/2026 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 15 : 1 |
| TLCĐ điều chỉnh: | 14.8455 : 1 |
| Giá phát hành: | 1,310 |
| Giá thực hiện: | 131,400 |
| Giá TH điều chỉnh: | 130,047 |
| Khối lượng Niêm yết: | 4,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 4,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |