Chứng quyền FPT-HSC-MET01 (HOSE: CFPT1906)
CW FPT-HSC-MET01
10
Mở cửa10
Cao nhất20
Thấp nhất10
Cao nhất NY2,150
Thấp nhất NY10
KLGD394,790
NN mua-
NN bán-
KLCPLH5,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở47,500
Giá thực hiện57,000
Hòa vốn **57,050
S-X *-9,500
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (FPT)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPT2517 | 10 | -10 (-50%) | 98,100 | -31,689 | 105,975 | SSI | 12 tháng |
| CFPT2518 | 210 | (0.00%) | 38,000 | -31,689 | 107,696 | SSI | 15 tháng |
| CFPT2520 | 30 | (0.00%) | 21,600 | -55,847 | 130,492 | PHS | 12 tháng |
| CFPT2521 | 10 | -10 (-50%) | 308,400 | -47,038 | 121,426 | PHS | 11 tháng |
| CFPT2524 | 40 | (0.00%) | -43,266 | 118,455 | KIS | 10 tháng | |
| CFPT2526 | 20 | -10 (-33.33%) | 195,900 | -39,913 | 114,310 | MSVN | 9 tháng |
| CFPT2528 | 550 | (0.00%) | 24,800 | -16,951 | 95,506 | VND | 11 tháng |
| CFPT2529 | 850 | (0.00%) | 163,000 | -31,599 | 112,529 | VND | 17 tháng |
| CFPT2532 | 240 | -10 (-4%) | 12,600 | -26,750 | 103,800 | KAFI | 12 tháng |
| CFPT2533 | 410 | (0.00%) | 27,800 | -30,708 | 109,778 | KAFI | 15 tháng |
| CFPT2601 | 20 | (0.00%) | 16,100 | -23,455 | 97,852 | TCX | 6 tháng |
| CFPT2602 | 250 | -10 (-3.85%) | 200 | -24,441 | 101,107 | TCX | 9 tháng |
| CFPT2603 | 480 | -10 (-2.04%) | 10,000 | -26,414 | 105,349 | TCX | 12 tháng |
| CFPT2604 | 550 | -20 (-3.51%) | 40,500 | -20,496 | 100,121 | LPBS | 12 tháng |
| CFPT2605 | 80 | -10 (-11.11%) | 270,500 | -14,577 | 89,566 | VPX | 6 tháng |
| CFPT2606 | 260 | (0.00%) | 176,100 | -26,414 | 103,179 | VPX | 9 tháng |
| CFPT2607 | 20 | -10 (-33.33%) | 124,000 | -17,536 | 91,835 | SSI | 6 tháng |
| CFPT2608 | 370 | (0.00%) | 97,300 | -20,496 | 96,521 | SSI | 9 tháng |
| CFPT2609 | 410 | 10 (+2.50%) | 9,100 | -22,962 | 103,633 | HCM | 12 tháng |
| CFPT2610 | 630 | (0.00%) | 734,600 | -9,645 | 91,302 | ACBS | 10 tháng |
| CFPT2611 | 780 | (0.00%) | 200 | -6,800 | 96,600 | PHS | 11 tháng |
| CFPT2612 | 650 | (0.00%) | 68,100 | -2,800 | 91,950 | PHS | 10 tháng |
| CFPT2613 | 920 | 20 (+2.22%) | 133,100 | -4,800 | 88,200 | SSV | 6 tháng |
| CFPT2614 | 1,270 | 70 (+5.83%) | 90,000 | -5,800 | 92,700 | SSV | 9 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACB2606 | 980 | (0.00%) | 1,115,800 | 26,500 | 1,500 | 28,920 | 12 tháng |
| CFPT2609 | 410 | 10 (+2.50%) | 9,100 | 74,200 | -22,962 | 103,633 | 12 tháng |
| CHPG2609 | 1,130 | 10 (+0.89%) | 30,300 | 23,600 | -500 | 28,135 | 12 tháng |
| CMBB2609 | 510 | (0.00%) | 106,700 | 24,700 | -4,800 | 31,540 | 12 tháng |
| CMWG2610 | 720 | 10 (+1.41%) | 20,600 | 78,200 | -23,800 | 107,760 | 12 tháng |
| CSTB2606 | 2,580 | -300 (-10.42%) | 389,500 | 70,600 | 4,600 | 78,900 | 12 tháng |
| CTCB2606 | 500 | (0.00%) | 101,400 | 30,950 | -7,737 | 40,646 | 12 tháng |
| CVNM2603 | 860 | 30 (+3.61%) | 14,400 | 58,900 | -5,100 | 70,880 | 12 tháng |
| CK cơ sở: | FPT |
| Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP FPT (HOSE: FPT) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 6 tháng |
| Ngày phát hành: | 08/10/2019 |
| Ngày niêm yết: | 23/10/2019 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 25/10/2019 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 06/04/2020 |
| Ngày đáo hạn: | 08/04/2020 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 5 : 1 |
| Giá phát hành: | 1,700 |
| Giá thực hiện: | 57,000 |
| Khối lượng Niêm yết: | 5,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 5,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |