Chứng quyền FPT/3M/SSI/C/EU/Cash-01 (HOSE: CFPT1902)
CW FPT/3M/SSI/C/EU/Cash-01
Ngừng giao dịch
12,290
490 (+4.15%)
26/09/2019 15:00
Mở cửa12,290
Cao nhất12,500
Thấp nhất12,000
Cao nhất NY13,640
Thấp nhất NY3,700
KLGD2,240
NN mua-
NN bán-
KLCPLH1,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở57,700
Giá thực hiện46,000
Hòa vốn **57,194
S-X *12,565
Trạng thái CWITM
Chứng quyền cùng CKCS (FPT)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2010 | 15,460 | 70 (+0.45%) | 1 : 1 | 52,000 | 14,600 | 67,460 | VND | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 26/03/2021 |
CFPT2011 | 4,220 | 220 (+5.50%) | 5 : 1 | 48,000 | 18,600 | 69,100 | HCM | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 30/03/2021 |
CFPT2012 | 3,540 | 20 (+0.57%) | 5 : 1 | 51,000 | 15,600 | 68,700 | HCM | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 30/04/2021 |
CFPT2013 | 8,200 | 40 (+0.49%) | 2 : 1 | 52,000 | 14,600 | 68,400 | BSI | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 06/04/2021 |
CFPT2014 | 7,620 | 520 (+7.32%) | 2 : 1 | 55,000 | 11,600 | 70,240 | VCI | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 07/04/2021 |
CFPT2015 | 3,550 | 30 (+0.85%) | 5 : 1 | 50,000 | 16,600 | 67,750 | SSI | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 18/03/2021 |
CFPT2016 | 4,000 | 50 (+1.27%) | 5 : 1 | 50,000 | 16,600 | 70,000 | SSI | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 18/06/2021 |
CFPT2017 | 3,660 | 60 (+1.67%) | 4 : 1 | 54,800 | 11,800 | 69,440 | MBS | Mua | Châu Âu | 4.5 tháng | 22/04/2021 |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (SSI)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2014 | 28,710 | 370 (+1.31%) | 1 : 1 | 44,500 | 26,500 | 18,000 | 55,210 | HPG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 15/04/2021 |
CHPG2015 | 28,390 | 550 (+1.98%) | 1 : 1 | 44,500 | 26,500 | 18,000 | 54,890 | HPG | Mua | Châu Âu | 7.5 tháng | 25/02/2021 |
CMWG2012 | 10,060 | -70 (-0.69%) | 5 : 1 | 127,800 | 80,000 | 47,800 | 130,300 | MWG | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 04/02/2021 |
CPNJ2008 | 6,780 | 180 (+2.73%) | 5 : 1 | 82,500 | 50,000 | 32,500 | 83,900 | PNJ | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 04/02/2021 |
CVHM2007 | 5,350 | 190 (+3.68%) | 5 : 1 | 101,600 | 75,000 | 26,600 | 101,750 | VHM | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 04/02/2021 |
CVJC2005 | 3,180 | 30 (+0.95%) | 10 : 1 | 131,800 | 100,000 | 31,800 | 131,800 | VJC | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 04/02/2021 |
CVNM2010 | 3,290 | 180 (+5.79%) | 10 : 1 | 113,900 | 110,000 | 4,906 | 141,593 | VNM | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 04/02/2021 |
CMBB2010 | 11,700 | 750 (+6.85%) | 1 : 1 | 26,750 | 16,000 | 10,750 | 27,700 | MBB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 10/06/2021 |
CMBB2011 | 11,160 | 750 (+7.20%) | 1 : 1 | 26,750 | 16,000 | 10,750 | 27,160 | MBB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/03/2021 |
CSTB2013 | 9,660 | 1,360 (+16.39%) | 1 : 1 | 21,100 | 12,000 | 9,100 | 21,660 | STB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/03/2021 |
CSTB2014 | 9,930 | 1,220 (+14.01%) | 1 : 1 | 21,100 | 12,000 | 9,100 | 21,930 | STB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 10/06/2021 |
CFPT2015 | 3,550 | 30 (+0.85%) | 5 : 1 | 66,600 | 50,000 | 16,600 | 67,750 | FPT | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 18/03/2021 |
CFPT2016 | 4,000 | 50 (+1.27%) | 5 : 1 | 66,600 | 50,000 | 16,600 | 70,000 | FPT | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 18/06/2021 |
CTCB2012 | 16,500 | 1,500 (+10%) | 1 : 1 | 36,850 | 22,000 | 14,850 | 38,500 | TCB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 28/07/2021 |
CVPB2015 | 13,000 | 450 (+3.59%) | 1 : 1 | 37,250 | 26,000 | 11,250 | 39,000 | VPB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 28/07/2021 |
CVRE2013 | 11,270 | 670 (+6.32%) | 1 : 1 | 36,700 | 27,500 | 9,200 | 38,770 | VRE | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 28/07/2021 |
CTCB2013 | 15,160 | 1,590 (+11.72%) | 1 : 1 | 36,850 | 23,000 | 13,850 | 38,160 | TCB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 30/04/2021 |
CVPB2016 | 11,100 | 350 (+3.26%) | 1 : 1 | 37,250 | 27,000 | 10,250 | 38,100 | VPB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 30/04/2021 |
CVRE2014 | 10,300 | 300 (+3%) | 1 : 1 | 36,700 | 27,500 | 9,200 | 37,800 | VRE | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 30/04/2021 |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh