Chứng quyền.EIB.KIS.M.CA.T.01 (HOSE: CEIB2001)
CW.EIB.KIS.M.CA.T.01
1,250
-100 (-7.41%)
25/02/2021 10:06
Mở cửa1,400
Cao nhất1,400
Thấp nhất1,230
Cao nhất NY2,080
Thấp nhất NY1,100
KLGD10,700
NN mua10
NN bán-
KLCPLH1,000,000
Số ngày đến hạn39
Giá CK cơ sở18,000
Giá thực hiện18,818
Hòa vốn **31,318
S-X *-818
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
25/02/2021 | 1,250 | -100 (-7.41%) | 9,300 |
24/02/2021 | 1,350 | -70 (-4.93%) | 23,300 |
23/02/2021 | 1,420 | -10 (-0.70%) | 18,900 |
22/02/2021 | 1,430 | 10 (+0.70%) | 59,900 |
19/02/2021 | 1,420 | 60 (+4.41%) | 68,100 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (EIB)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEIB2001 | 1,250 | -100 (-7.41%) | 10,700 | -818 | 31,318 | KIS | 4 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (KIS)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2010 | 5,320 | 220 (+4.31%) | 436,100 | 44,200 | 17,091 | 44,538 | 10 tháng |
CSTB2006 | 2,850 | -210 (-6.86%) | 11,600 | 18,400 | 5,512 | 18,588 | 10 tháng |
CVRE2007 | 1,030 | -30 (-2.83%) | 106,600 | 33,850 | 517 | 38,483 | 10 tháng |
CVNM2007 | 600 | (0.00%) | 17,700 | 105,700 | -7,247 | 117,826 | 9 tháng |
CNVL2002 | 4,300 | 30 (+0.70%) | 8,300 | 80,600 | 21,395 | 80,459 | 9 tháng |
CHDB2007 | 2,940 | -10 (-0.34%) | 50,900 | 25,450 | 8,595 | 25,777 | 9 tháng |
CMSN2007 | 3,900 | -240 (-5.80%) | 7,100 | 91,000 | 34,805 | 94,733 | 9 tháng |
CSBT2007 | 3,560 | 10 (+0.28%) | 57,300 | 22,050 | 6,554 | 22,392 | 9 tháng |
CSTB2007 | 3,900 | 20 (+0.52%) | 32,200 | 18,400 | 7,401 | 18,799 | 10 tháng |
CVHM2006 | 1,280 | -20 (-1.54%) | 108,700 | 102,500 | 17,612 | 110,488 | 9 tháng |
CVIC2004 | 1,150 | -50 (-4.17%) | 17,300 | 108,800 | 8,801 | 122,999 | 9 tháng |
CVJC2004 | 1,200 | 20 (+1.69%) | 3,900 | 132,300 | 16,789 | 139,511 | 9 tháng |
CVRE2009 | 1,310 | -40 (-2.96%) | 187,000 | 33,850 | 2,851 | 37,549 | 10 tháng |
CHPG2018 | 4,000 | 100 (+2.56%) | 121,000 | 44,200 | 14,201 | 45,999 | 9 tháng |
CMSN2009 | 3,930 | -10 (-0.25%) | 3,400 | 91,000 | 29,735 | 100,100 | 9 tháng |
CNVL2003 | 2,230 | 10 (+0.45%) | 36,200 | 80,600 | 17,352 | 85,293 | 9 tháng |
CSTB2010 | 3,510 | -50 (-1.40%) | 43,000 | 18,400 | 6,401 | 19,019 | 9 tháng |
CVHM2008 | 2,500 | -20 (-0.79%) | 237,300 | 102,500 | 13,612 | 113,888 | 9 tháng |
CVIC2005 | 1,890 | -50 (-2.58%) | 24,700 | 108,800 | 1,932 | 125,768 | 9 tháng |
CVJC2006 | 1,540 | 20 (+1.32%) | 28,800 | 132,300 | 21,189 | 141,911 | 9 tháng |
CVNM2011 | 1,520 | -10 (-0.65%) | 81,100 | 105,700 | -26,413 | 162,235 | 9 tháng |
CVRE2011 | 1,660 | 10 (+0.61%) | 155,900 | 33,850 | 1,962 | 38,528 | 9 tháng |
CKDH2001 | 2,150 | 20 (+0.94%) | 45,100 | 32,500 | 6,278 | 34,822 | 7 tháng |
CKDH2002 | 2,440 | 40 (+1.67%) | 26,600 | 32,500 | 5,167 | 37,093 | 10 tháng |
CTCH2001 | 1,770 | 10 (+0.57%) | 146,200 | 22,250 | -77 | 29,233 | 7 tháng |
CTCH2003 | 2,110 | 40 (+1.93%) | 27,000 | 22,250 | -1,161 | 31,644 | 10 tháng |
CHDB2008 | 2,020 | -110 (-5.16%) | 24,200 | 25,450 | 5,053 | 26,763 | 6 tháng |
CMSN2014 | 500 | -120 (-19.35%) | 142,600 | 91,000 | 4,162 | 91,779 | 4 tháng |
CSTB2015 | 2,270 | -30 (-1.30%) | 73,900 | 18,400 | 4,421 | 18,519 | 4 tháng |
CSTB2016 | 2,980 | 130 (+4.56%) | 39,000 | 18,400 | 4,259 | 20,101 | 6 tháng |
CVIC2007 | 130 | -10 (-7.14%) | 168,500 | 108,800 | -2,422 | 113,822 | 4 tháng |
CVNM2016 | 100 | -40 (-28.57%) | 190,200 | 105,700 | -6,651 | 114,332 | 4 tháng |
CEIB2001 | 1,250 | -100 (-7.41%) | 10,700 | 18,000 | -818 | 31,318 | 4 tháng |
CVPB2017 | 2,300 | 150 (+6.98%) | 200 | 39,500 | 8,501 | 53,999 | 4 tháng |
CHDB2101 | 2,160 | 100 (+4.85%) | 21,600 | 25,450 | -4,438 | 40,688 | 9 tháng |
CHPG2101 | 3,930 | (0.00%) | 3,000 | 44,200 | -2,688 | 62,608 | 9 tháng |
CKDH2101 | 1,930 | -70 (-3.50%) | 18,800 | 32,500 | -833 | 42,983 | 9 tháng |
CMSN2101 | 2,020 | 10 (+0.50%) | 11,800 | 91,000 | -8,999 | 140,399 | 9 tháng |
CMSN2102 | 1,960 | -150 (-7.11%) | 5,700 | 91,000 | -20,111 | 150,311 | 9 tháng |
CNVL2101 | 2,000 | (0.00%) | 7,000 | 80,600 | 3,492 | 108,742 | 9 tháng |
CSBT2101 | 1,900 | 40 (+2.15%) | 28,800 | 22,050 | -2,616 | 34,166 | 9 tháng |
CSTB2101 | 2,670 | -10 (-0.37%) | 42,400 | 18,400 | -3,599 | 27,339 | 9 tháng |
CTCH2101 | 2,650 | (0.00%) | 22,250 | -2,416 | 35,266 | 9 tháng | |
CVHM2101 | 2,400 | 80 (+3.45%) | 5,700 | 102,500 | -4,388 | 145,288 | 9 tháng |
CVIC2101 | 2,000 | -40 (-1.96%) | 15,000 | 108,800 | -18,088 | 166,888 | 9 tháng |
CVNM2101 | 2,160 | 90 (+4.35%) | 44,600 | 105,700 | -21,188 | 170,088 | 9 tháng |
CVRE2101 | 2,280 | -120 (-5%) | 11,800 | 33,850 | -717 | 43,687 | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | EIB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (HOSE: EIB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 4 tháng |
Ngày phát hành: | 04/12/2020 |
Ngày niêm yết: | 22/12/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 24/12/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 01/04/2021 |
Ngày đáo hạn: | 05/04/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 10 : 1 |
Giá phát hành: | 1,000 |
Giá thực hiện: | 18,818 |
Khối lượng Niêm yết: | 1,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 1,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |