Chứng quyền ACB/VIETCAP/M/Au/T/7M/A6 (HOSE: CACB2624)
CW.ACB/VIETCAP/M/Au/T/7M/A6
510
Mở cửa310
Cao nhất510
Thấp nhất310
Cao nhất NY530
Thấp nhất NY10
KLGD1,000
NN mua-
NN bán-
KLCPLH6,600,000
Số ngày đến hạn165
Giá CK cơ sở20,600
Giá thực hiện25,300
Hòa vốn **26,320
S-X *-4,700
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
| Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 510 | -10 (-1.92%) | 1,000 |
| 15/10/2026 | 520 | 20 (+4%) | 5,500 |
| 14/10/2026 | 500 | 100 (+25%) | 1,000 |
| 13/10/2026 | 400 | -110 (-21.57%) | 2,200 |
| 12/10/2026 | 510 | 40 (+8.51%) | 3,300 |
Chứng quyền cùng CKCS (ACB)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACB2515 | 250 | -10 (-3.85%) | 35,600 | -6,820 | 27,851 | VND | 17 tháng |
| CACB2517 | 100 | 10 (+11.11%) | 181,800 | -4,406 | 25,351 | KAI | 15 tháng |
| CACB2603 | 320 | -140 (-30.43%) | 13,600 | -1,819 | 22,971 | TCX | 12 tháng |
| CACB2604 | 330 | -10 (-2.94%) | 324,400 | -1,819 | 22,988 | LPS | 12 tháng |
| CACB2606 | 340 | (0.00%) | 85,100 | -957 | 22,729 | HCM | 12 tháng |
| CACB2607 | 810 | 40 (+5.19%) | 42,000 | -784 | 22,781 | SSV | 9 tháng |
| CACB2608 | 260 | -20 (-7.14%) | 184,700 | -525 | 21,574 | SSV | 6 tháng |
| CACB2609 | 10 | -10 (-50%) | 6,700 | -4,309 | 24,952 | KIS | 5 tháng |
| CACB2610 | 150 | 10 (+7.14%) | 1,500 | -5,364 | 26,611 | KIS | 7 tháng |
| CACB2614 | 330 | 40 (+13.79%) | 64,400 | -2,400 | 23,330 | HCM | 6 tháng |
| CACB2615 | 1,040 | 20 (+1.96%) | 33,600 | -1,300 | 23,980 | VND | 10 tháng |
| CACB2616 | 240 | (0.00%) | 3,700 | -2,900 | 24,220 | MBS | 6 tháng |
| CACB2617 | 290 | (0.00%) | 200 | -2,400 | 23,580 | SSV | 6 tháng |
| CACB2618 | 540 | (0.00%) | 2,000 | -2,900 | 24,580 | SSV | 9 tháng |
| CACB2619 | 760 | -10 (-1.30%) | 161,900 | -400 | 22,520 | LPS | 6 tháng |
| CACB2620 | 330 | 10 (+3.13%) | 1,100 | -4,400 | 25,990 | LPS | 9 tháng |
| CACB2621 | 240 | (0.00%) | 25,700 | -2,400 | 23,480 | SSI | 4 tháng |
| CACB2622 | 810 | (0.00%) | 2,000 | -400 | 22,620 | SSI | 5 tháng |
| CACB2623 | 480 | (0.00%) | 1,600 | -3,400 | 24,960 | SSI | 7 tháng |
| CACB2624 | 510 | -10 (-1.92%) | 1,000 | -4,700 | 26,320 | VCI | 7 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (VCI)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACB2624 | 510 | -10 (-1.92%) | 1,000 | 20,600 | -4,700 | 26,320 | 7 tháng |
| CFPT2635 | 490 | 10 (+2.08%) | 2,500 | 58,200 | -15,457 | 77,222 | 7 tháng |
| CHPG2641 | 560 | -20 (-3.45%) | 3,200 | 20,900 | -4,700 | 26,720 | 7 tháng |
| CMBB2623 | 520 | -40 (-7.14%) | 2,600 | 19,850 | -3,850 | 24,740 | 7 tháng |
| CMSN2630 | 890 | -90 (-9.18%) | 1,200 | 71,400 | -9,600 | 86,340 | 7 tháng |
| CMWG2629 | 820 | (0.00%) | 1,200 | 73,900 | -12,942 | 92,507 | 7 tháng |
| CSHB2621 | 750 | 130 (+20.97%) | 6,200 | 10,650 | -3,050 | 14,450 | 7 tháng |
| CSTB2630 | 600 | 10 (+1.69%) | 6,900 | 62,800 | -25,300 | 89,900 | 7 tháng |
| CTCB2623 | 690 | 40 (+6.15%) | 5,900 | 33,200 | -6,300 | 41,570 | 7 tháng |
| CVNM2623 | 490 | 30 (+6.52%) | 5,500 | 57,800 | -12,200 | 72,450 | 7 tháng |
| CVPB2629 | 1,850 | 20 (+1.09%) | 2,200 | 24,500 | -564 | 27,999 | 7 tháng |
| CK cơ sở: | ACB |
| Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 7 tháng |
| Ngày phát hành: | 31/08/2026 |
| Ngày niêm yết: | 30/09/2026 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 02/10/2026 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 29/03/2027 |
| Ngày đáo hạn: | 31/03/2027 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
| Giá phát hành: | 1,000 |
| Giá thực hiện: | 25,300 |
| Khối lượng Niêm yết: | 6,600,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 6,600,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |