Chứng quyền CACB02MBS21CE (HOSE: CACB2202)
CW CACB02MBS21CE
Ngừng giao dịch
350
(%)
18/08/2022 15:00
Mở cửa350
Cao nhất350
Thấp nhất350
Cao nhất NY2,100
Thấp nhất NY10
KLGD-
NN mua-
NN bán-
KLCPLH5,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở25,150
Giá thực hiện35,100
Hòa vốn **36,150
S-X *-9,950
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
18/08/2022 | 350 | (0.00%) | |
17/08/2022 | 350 | (0.00%) | |
16/08/2022 | 350 | (0.00%) | |
15/08/2022 | 350 | (0.00%) | |
12/08/2022 | 350 | (0.00%) |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (ACB)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2201 | 180 | (0.00%) | 384,500 | -3,273 | 28,999 | HCM | 9 tháng |
CACB2203 | 710 | 10 (+1.43%) | 453,700 | -1,271 | 28,127 | MBS | 6 tháng |
CACB2204 | 1,370 | 60 (+4.58%) | 260,300 | -871 | 28,215 | HCM | 6 tháng |
CACB2205 | 2,630 | -440 (-14.33%) | 122,900 | 1,150 | 29,260 | VND | 4.5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (MBS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2203 | 710 | 10 (+1.43%) | 453,700 | 25,150 | -1,271 | 28,127 | 6 tháng |
CHPG2211 | 160 | -20 (-11.11%) | 115,700 | 24,150 | -9,512 | 34,146 | 6 tháng |
CPOW2203 | 70 | -30 (-30%) | 1,024,900 | 13,800 | -1,900 | 15,840 | 4.5 tháng |
CSTB2209 | 520 | -30 (-5.45%) | 5,200 | 25,200 | -6,800 | 33,560 | 6 tháng |
CTCB2205 | 420 | -10 (-2.33%) | 1,300 | 39,100 | -7,400 | 48,600 | 6 tháng |
CVHM2207 | 360 | -10 (-2.70%) | 73,500 | 61,100 | -9,829 | 73,727 | 6 tháng |
CVIC2206 | 230 | 20 (+9.52%) | 128,200 | 68,100 | -14,400 | 84,800 | 5 tháng |
CVNM2206 | 660 | 40 (+6.45%) | 9,100 | 73,400 | -3,973 | 83,118 | 6 tháng |
CVPB2205 | 170 | -20 (-10.53%) | 71,200 | 30,050 | -7,450 | 38,180 | 5 tháng |
CFPT2204 | 1,510 | 30 (+2.03%) | 152,800 | 88,300 | 802 | 99,956 | 6 tháng |
CHDB2207 | 1,720 | (0.00%) | 53,400 | 26,800 | 2,300 | 29,660 | 6 tháng |
CKDH2208 | 1,770 | -10 (-0.56%) | 4,300 | 39,300 | 3,409 | 43,927 | 6 tháng |
CMSN2208 | 1,120 | 100 (+9.80%) | 238,200 | 112,000 | 7,767 | 120,910 | 4 tháng |
CVRE2210 | 1,170 | -30 (-2.50%) | 79,200 | 29,600 | 800 | 33,480 | 6 tháng |
CMWG2207 | 800 | -10 (-1.23%) | 229,700 | 64,500 | -10,065 | 79,341 | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | ACB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán MB (MBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 4 tháng |
Ngày phát hành: | 09/02/2022 |
Ngày niêm yết: | 25/02/2022 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 01/03/2022 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 07/06/2022 |
Ngày đáo hạn: | 09/06/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 3 : 1 |
Giá phát hành: | 2,150 |
Giá thực hiện: | 35,100 |
Khối lượng Niêm yết: | 5,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 5,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |