Tài khoản của bạn đang bị giới hạn quyền xem, số liệu sẽ hiển thị giá trị ***. Vui lòng
Nâng cấp để sử dụng.
Tắt thông báo Mua dữ liệu
Hướng dẫn sử dụng CTCP Dịch vụ Du lịch Đà Lạt (OTC: DTS)
Da Lat Tourism Joint Stock Company
Trending:
HPG (89,499) -
MBB (62,531) -
NVL (61,914) -
TPB (52,680) -
TCB (49,090)
Sản phẩm dịch vụ chính
- Kinh doanh Lữ hành Quốc tế, lữ hành nội địa, hướng dẫn du lịch, dịch vụ đại lý bán vé may bay- Kinh doanh vận chuyển khách du lịch theo hợp đồng- Dịch vụ vận chuyển hành khách công cộng Taxi, theo tuyến cố định, xe buýt- Kinh doanh lưu trú du lịch ... Xem thêm Mốc lịch sử
Được chuyển đổi từ CTy Dịch Vụ Du Lịch Đà Lat thành CTCP Dịch Vụ Du Lịch Đà Lạt từ 19/12/2004 với vốn điều lệ 104,5 tỷ VNĐ.
# | Tên tổ chức | Năm |
---|
1 | AASCS | 2019 |
2 | ****** | 2018 |
3 | ****** | 2017 |
4 | ****** | 2016 |
5 | ****** | 2015 |
6 | ****** | 2014 |
7 | ****** | 2013 |
8 | ****** | 2012 |
9 | ****** | 2011 |
10 | ****** | 2010 |
11 | ****** | 2009 |
12 | ****** | 2008 |
13 | ****** | 2007 |
|
|
• Họ và tên | Mr. Nguyễn Thanh Tâm |
• Chức vụ | Chủ Tịch HĐQT |
• Số CMND | ****** |
• Thường trú | ****** |
Đại diện công bố thông tin
• Họ và tên | Mr. Tạ Hoàng Giang |
• Chức vụ | Giám đốc |
• Điện thoại | ****** |
Thông tin thành lập
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | 4232/2004/QÐ-UBND |
Giấy phép Kinh Doanh | 5800194459 |
Mã số thuế | 5800194459 |
Trụ sở chính |
• Địa chỉ | 16 Trần Phú - P.3 - Tp.Đà Lạt - T.Lâm Đồng |
• Điện thoại | (84.263) 383 3611 |
• Fax | (84.263) 3833956 |
• Email | dalattsc@hcm.com.vn |
• Website | http://www.dalattsc.com.vn |
Văn phòng đại diện |
|