Copyright © Vietstock. All rights reserved.
Support: | data@vietstock.vn |
Hotline: | 0908 16 98 98 |
# | Package | From | To | Status |
---|
Vietstock trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc áp dụng “Chính sách quyền riêng tư” căn cứ theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP v/v bảo vệ dữ liệu cá nhân được ban hành bởi Chính phủ.
Trong quá trình thiết lập mối quan hệ giữa Vietstock và Khách hàng, Vietstock có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho mục đích được xác định tại Chính sách quyền riêng tư (“CSQRT”) này. Trong trường hợp Khách hàng không đồng ý một phần hoặc toàn bộ quy định tại CSQRT, Vietstock không thể cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho Khách hàng.
Vietstock cam kết luôn tôn trọng quyền riêng tư, bảo mật và an toàn thông tin cá nhân; đồng thời luôn nỗ lực bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng, tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam thông qua những biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân đáp ứng và phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam.
Chính sách quyền riêng tư là một phần không thể tách rời của các thỏa thuận, điều khoản và điều kiện chi phối mối quan hệ giữa Vietstock và Quý Khách hàng.
Quý Khách hàng đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ điều khoản của “Chính sách quyền riêng tư”. Chi tiết Chính sách quyền riêng tư xem tại đây.
Nếu không đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này, Chúng tôi không thể cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho Quý Khách hàng.
Indicators | 1 minute | 5 minutes | 15 minutes | 30 minutes | 1 hour | 4 hours | 1 day | 1 week | 1 month |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscillators | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Moving averages | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Summary | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Timeframe | Oscillators | Moving averages | Summary |
---|---|---|---|
1 minute | _ | _ | _ |
5 minutes | _ | _ | _ |
15 minutes | _ | _ | _ |
30 minutes | _ | _ | _ |
1 hour | _ | _ | _ |
4 hours | _ | _ | _ |
1 day | _ | _ | _ |
1 week | _ | _ | _ |
1 month | _ | _ | _ |
Name | Value | Signal |
---|---|---|
Relative Strength Index (*) | _ | _ |
MACD Level (12, 26) | _ | _ |
Stochastic %K (14, 3, 3) | _ | _ |
Williams Percent Range (14) | _ | _ |
Average Directional Index (14) | _ | _ |
Momentum (10) | _ | _ |
Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | _ | _ |
Commodity Channel Index (20) | _ | _ |
Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | _ | _ |
Awesome Oscillator | _ | _ |
Bull Bear Power | _ | _ |
Moving Average | Simple | Exponential |
---|---|---|
MA (10) | _ _ | _ _ |
MA (20) | _ _ | _ _ |
MA (30) | _ _ | _ _ |
MA (50) | _ _ | _ _ |
MA (100) | _ _ | _ _ |
MA (200) | _ _ | _ _ |
Name | Value | Signal |
---|---|---|
Hull Moving Average (9) | _ | _ |
Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) | _ | _ |
Volume Weighted Moving Average (20) | _ | _ |
81/10B Ho Van Hue, Ward 9,
Phu Nhuan District, HCM City
81/10B Ho Van Hue, Ward 9,
Phu Nhuan District, HCM City
Copyright © Vietstock. All rights reserved.
Copyright © Vietstock. All rights reserved.